このページでは学年ごとに年齢、生年月日(早生まれ・遅生まれ別)、干支を早見表にまとめました。
今年度の令和6年度(2024年度)や来年度の令和7年度(2025年度)だけでなく、昨年度の令和5度(2023年度)やそれ以前も掲載しています。
また、入学年や卒業年を調べることができる計算機も設置しています。
是非、学校活動などにお役立てください。
【来年度】令和7年度(2025年度)の学年ごとの年齢早見表
来年度となる令和7年度(2025年4月~2026年3月)の学年順年齢早見表です。誕生日範囲(生年月日)や干支にも対応しています。
※ 誕生日後の年齢が満年齢になります。
※ 表中の「早生(早生まれ)」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生(遅生まれ)」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「誕生日範囲」は年度での表記をしているため「1-3月」「4-12月」としています。
参考:「4月1日生まれ」は早生まれ!生年月日から今の年齢(満年齢、数え年)を計算
学年 | 誕生 日前 年齢 |
誕生 日後 年齢 |
干支 誕生日範囲 |
---|---|---|---|
幼稚園6年保育 保育園0歳児 | 0歳 | 1歳 | 遅生:辰・令和6(2024)年4-12月生 早生:巳・令和7(2025)年1-3月生 |
幼稚園5年保育 保育園1歳児 | 1歳 | 2歳 | 遅生:卯・令和5(2023)年4-12月生 早生:辰・令和6(2024)年1-3月生 |
幼稚園4年保育 保育園2歳児 | 2歳 | 3歳 | 遅生:寅・令和4(2022)年4-12月生 早生:卯・令和5(2023)年1-3月生 |
幼稚園年少 保育園3歳児 | 3歳 | 4歳 | 遅生:丑・令和3(2021)年4-12月生 早生:寅・令和4(2022)年1-3月生 |
幼稚園年中 保育園4歳児 | 4歳 | 5歳 | 遅生:子・令和2(2020)年4-12月生 早生:丑・令和3(2021)年1-3月生 |
幼稚園年長 保育園5歳児 | 5歳 | 6歳 | 遅生:亥・平成31/令和元(2019)年4-12月生 早生:子・令和2(2020)年1-3月生 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳 | 遅生:戌・平成30(2018)年4-12月生 早生:亥・平成31(2019)年1-3月生 |
小学2年生 | 7歳 | 8歳 | 遅生:酉・平成29(2017)年4-12月生 早生:戌・平成30(2018)年1-3月生 |
小学3年生 | 8歳 | 9歳 | 遅生:申・平成28(2016)年4-12月生 早生:酉・平成29(2017)年1-3月生 |
小学4年生 | 9歳 | 10歳 | 遅生:未・平成27(2015)年4-12月生 早生:申・平成28(2016)年1-3月生 |
小学5年生 | 10歳 | 11歳 | 遅生:午・平成26(2014)年4-12月生 早生:未・平成27(2015)年1-3月生 |
小学6年生 | 11歳 | 12歳 | 遅生:巳・平成25(2013)年4-12月生 早生:午・平成26(2014)年1-3月生 |
中学1年生 | 12歳 | 13歳 | 遅生:辰・平成24(2012)年4-12月生 早生:巳・平成25(2013)年1-3月生 |
中学2年生 | 13歳 | 14歳 | 遅生:卯・平成23(2011)年4-12月生 早生:辰・平成24(2012)年1-3月生 |
中学3年生 | 14歳 | 15歳 | 遅生:寅・平成22(2010)年4-12月生 早生:卯・平成23(2011)年1-3月生 |
高校1年生 | 15歳 | 16歳 | 遅生:丑・平成21(2009)年4-12月生 早生:寅・平成22(2010)年1-3月生 |
高校2年生 | 16歳 | 17歳 | 遅生:子・平成20(2008)年4-12月生 早生:丑・平成21(2009)年1-3月生 |
高校3年生 | 17歳 | 18歳 | 遅生:亥・平成19(2007)年4-12月生 早生:子・平成20(2008)年1-3月生 |
大学1年生 | 18歳 | 19歳 | 遅生:戌・平成18(2006)年4-12月生 早生:亥・平成19(2007)年1-3月生 |
大学2年生 | 19歳 | 20歳 | 遅生:酉・平成17(2005)年4-12月生 早生:戌・平成18(2006)年1-3月生 |
大学3年生 | 20歳 | 21歳 | 遅生:申・平成16(2004)年4-12月生 早生:酉・平成17(2005)年1-3月生 |
大学4年生 | 21歳 | 22歳 | 遅生:未・平成15(2003)年4-12月生 早生:申・平成16(2004)年1-3月生 |
大学院修士1年 | 22歳 | 23歳 | 遅生:午・平成14(2002)年4-12月生 早生:未・平成15(2003)年1-3月生 |
大学院修士2年 | 23歳 | 24歳 | 遅生:巳・平成13(2001)年4-12月生 早生:午・平成14(2002)年1-3月生 |
大学院博士1年 | 24歳 | 25歳 | 遅生:辰・平成12(2000)年4-12月生 早生:巳・平成13(2001)年1-3月生 |
大学院博士2年 | 25歳 | 26歳 | 遅生:卯・平成11(1999)年4-12月生 早生:辰・平成12(2000)年1-3月生 |
大学院博士3年 | 26歳 | 27歳 | 遅生:寅・平成10(1998)年4-12月生 早生:卯・平成11(1999)年1-3月生 |
※「干支」子:ねずみ、丑:うし、寅:とら、卯:うさぎ、辰:たつ、巳:へび、午:うま、未:ひつじ、申:さる、酉:とり、戌:いぬ、亥:いのしし
【今年度】令和6年度(2024年度)の学年ごとの年齢早見表
今年度となる令和6年度(2024年4月~2025年3月)の学年順年齢早見表です。誕生日範囲(生年月日)や干支にも対応しています。
※ 誕生日後の年齢が満年齢になります。
※ 表中の「早生(早生まれ)」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生(遅生まれ)」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「誕生日範囲」は年度での表記をしているため「1-3月」「4-12月」としています。
参考:「4月1日生まれ」は早生まれ!生年月日から今の年齢(満年齢、数え年)を計算
学年 | 誕生 日前 年齢 |
誕生 日後 年齢 |
干支 誕生日範囲 |
---|---|---|---|
幼稚園6年保育 保育園0歳児 | 0歳 | 1歳 | 遅生:卯・令和5(2023)年4-12月生 早生:辰・令和6(2024)年1-3月生 |
幼稚園5年保育 保育園1歳児 | 1歳 | 2歳 | 遅生:寅・令和4(2022)年4-12月生 早生:卯・令和5(2023)年1-3月生 |
幼稚園4年保育 保育園2歳児 | 2歳 | 3歳 | 遅生:丑・令和3(2021)年4-12月生 早生:寅・令和4(2022)年1-3月生 |
幼稚園年少 保育園3歳児 | 3歳 | 4歳 | 遅生:子・令和2(2020)年4-12月生 早生:丑・令和3(2021)年1-3月生 |
幼稚園年中 保育園4歳児 | 4歳 | 5歳 | 遅生:亥・平成31/令和元(2019)年4-12月生 早生:子・令和2(2020)年1-3月生 |
幼稚園年長 保育園5歳児 | 5歳 | 6歳 | 遅生:戌・平成30(2018)年4-12月生 早生:亥・平成31(2019)年1-3月生 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳 | 遅生:酉・平成29(2017)年4-12月生 早生:戌・平成30(2018)年1-3月生 |
小学2年生 | 7歳 | 8歳 | 遅生:申・平成28(2016)年4-12月生 早生:酉・平成29(2017)年1-3月生 |
小学3年生 | 8歳 | 9歳 | 遅生:未・平成27(2015)年4-12月生 早生:申・平成28(2016)年1-3月生 |
小学4年生 | 9歳 | 10歳 | 遅生:午・平成26(2014)年4-12月生 早生:未・平成27(2015)年1-3月生 |
小学5年生 | 10歳 | 11歳 | 遅生:巳・平成25(2013)年4-12月生 早生:午・平成26(2014)年1-3月生 |
小学6年生 | 11歳 | 12歳 | 遅生:辰・平成24(2012)年4-12月生 早生:巳・平成25(2013)年1-3月生 |
中学1年生 | 12歳 | 13歳 | 遅生:卯・平成23(2011)年4-12月生 早生:辰・平成24(2012)年1-3月生 |
中学2年生 | 13歳 | 14歳 | 遅生:寅・平成22(2010)年4-12月生 早生:卯・平成23(2011)年1-3月生 |
中学3年生 | 14歳 | 15歳 | 遅生:丑・平成21(2009)年4-12月生 早生:寅・平成22(2010)年1-3月生 |
高校1年生 | 15歳 | 16歳 | 遅生:子・平成20(2008)年4-12月生 早生:丑・平成21(2009)年1-3月生 |
高校2年生 | 16歳 | 17歳 | 遅生:亥・平成19(2007)年4-12月生 早生:子・平成20(2008)年1-3月生 |
高校3年生 | 17歳 | 18歳 | 遅生:戌・平成18(2006)年4-12月生 早生:亥・平成19(2007)年1-3月生 |
大学1年生 | 18歳 | 19歳 | 遅生:酉・平成17(2005)年4-12月生 早生:戌・平成18(2006)年1-3月生 |
大学2年生 | 19歳 | 20歳 | 遅生:申・平成16(2004)年4-12月生 早生:酉・平成17(2005)年1-3月生 |
大学3年生 | 20歳 | 21歳 | 遅生:未・平成15(2003)年4-12月生 早生:申・平成16(2004)年1-3月生 |
大学4年生 | 21歳 | 22歳 | 遅生:午・平成14(2002)年4-12月生 早生:未・平成15(2003)年1-3月生 |
大学院修士1年 | 22歳 | 23歳 | 遅生:巳・平成13(2001)年4-12月生 早生:午・平成14(2002)年1-3月生 |
大学院修士2年 | 23歳 | 24歳 | 遅生:辰・平成12(2000)年4-12月生 早生:巳・平成13(2001)年1-3月生 |
大学院博士1年 | 24歳 | 25歳 | 遅生:卯・平成11(1999)年4-12月生 早生:辰・平成12(2000)年1-3月生 |
大学院博士2年 | 25歳 | 26歳 | 遅生:寅・平成10(1998)年4-12月生 早生:卯・平成11(1999)年1-3月生 |
大学院博士3年 | 26歳 | 27歳 | 遅生:丑・平成9(1997)年4-12月生 早生:寅・平成10(1998)年1-3月生 |
※「干支」子:ねずみ、丑:うし、寅:とら、卯:うさぎ、辰:たつ、巳:へび、午:うま、未:ひつじ、申:さる、酉:とり、戌:いぬ、亥:いのしし
【昨年度】令和5年度(2023年度)の学年ごとの年齢早見表
昨年度となる令和5年度(2023年4月~2024年3月)の学年順年齢早見表です。誕生日範囲(生年月日)や干支にも対応しています。
※ 誕生日後の年齢が満年齢になります。
※ 表中の「早生(早生まれ)」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生(遅生まれ)」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「誕生日範囲」は年度での表記をしているため「1-3月」「4-12月」としています。
参考:「4月1日生まれ」は早生まれ!生年月日から今の年齢(満年齢、数え年)を計算
学年 | 誕生 日前 年齢 |
誕生 日後 年齢 |
干支 誕生日範囲 |
---|---|---|---|
幼稚園6年保育 保育園0歳児 | 0歳 | 1歳 | 遅生:寅・令和4(2022)年4-12月生 早生:卯・令和5(2023)年1-3月生 |
幼稚園5年保育 保育園1歳児 | 1歳 | 2歳 | 遅生:丑・令和3(2021)年4-12月生 早生:寅・令和4(2022)年1-3月生 |
幼稚園4年保育 保育園2歳児 | 2歳 | 3歳 | 遅生:子・令和2(2020)年4-12月生 早生:丑・令和3(2021)年1-3月生 |
幼稚園年少 保育園3歳児 | 3歳 | 4歳 | 遅生:亥・平成31/令和元(2019)年4-12月生 早生:子・令和2(2020)年1-3月生 |
幼稚園年中 保育園4歳児 | 4歳 | 5歳 | 遅生:戌・平成30(2018)年4-12月生 早生:亥・平成31(2019)年1-3月生 |
幼稚園年長 保育園5歳児 | 5歳 | 6歳 | 遅生:酉・平成29(2017)年4-12月生 早生:戌・平成30(2018)年1-3月生 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳 | 遅生:申・平成28(2016)年4-12月生 早生:酉・平成29(2017)年1-3月生 |
小学2年生 | 7歳 | 8歳 | 遅生:未・平成27(2015)年4-12月生 早生:申・平成28(2016)年1-3月生 |
小学3年生 | 8歳 | 9歳 | 遅生:午・平成26(2014)年4-12月生 早生:未・平成27(2015)年1-3月生 |
小学4年生 | 9歳 | 10歳 | 遅生:巳・平成25(2013)年4-12月生 早生:午・平成26(2014)年1-3月生 |
小学5年生 | 10歳 | 11歳 | 遅生:辰・平成24(2012)年4-12月生 早生:巳・平成25(2013)年1-3月生 |
小学6年生 | 11歳 | 12歳 | 遅生:卯・平成23(2011)年4-12月生 早生:辰・平成24(2012)年1-3月生 |
中学1年生 | 12歳 | 13歳 | 遅生:寅・平成22(2010)年4-12月生 早生:卯・平成23(2011)年1-3月生 |
中学2年生 | 13歳 | 14歳 | 遅生:丑・平成21(2009)年4-12月生 早生:寅・平成22(2010)年1-3月生 |
中学3年生 | 14歳 | 15歳 | 遅生:子・平成20(2008)年4-12月生 早生:丑・平成21(2009)年1-3月生 |
高校1年生 | 15歳 | 16歳 | 遅生:亥・平成19(2007)年4-12月生 早生:子・平成20(2008)年1-3月生 |
高校2年生 | 16歳 | 17歳 | 遅生:戌・平成18(2006)年4-12月生 早生:亥・平成19(2007)年1-3月生 |
高校3年生 | 17歳 | 18歳 | 遅生:酉・平成17(2005)年4-12月生 早生:戌・平成18(2006)年1-3月生 |
大学1年生 | 18歳 | 19歳 | 遅生:申・平成16(2004)年4-12月生 早生:酉・平成17(2005)年1-3月生 |
大学2年生 | 19歳 | 20歳 | 遅生:未・平成15(2003)年4-12月生 早生:申・平成16(2004)年1-3月生 |
大学3年生 | 20歳 | 21歳 | 遅生:午・平成14(2002)年4-12月生 早生:未・平成15(2003)年1-3月生 |
大学4年生 | 21歳 | 22歳 | 遅生:巳・平成13(2001)年4-12月生 早生:午・平成14(2002)年1-3月生 |
大学院修士1年 | 22歳 | 23歳 | 遅生:辰・平成12(2000)年4-12月生 早生:巳・平成13(2001)年1-3月生 |
大学院修士2年 | 23歳 | 24歳 | 遅生:卯・平成11(1999)年4-12月生 早生:辰・平成12(2000)年1-3月生 |
大学院博士1年 | 24歳 | 25歳 | 遅生:寅・平成10(1998)年4-12月生 早生:卯・平成11(1999)年1-3月生 |
大学院博士2年 | 25歳 | 26歳 | 遅生:丑・平成9(1997)年4-12月生 早生:寅・平成10(1998)年1-3月生 |
大学院博士3年 | 26歳 | 27歳 | 遅生:子・平成8(1996)年4-12月生 早生:丑・平成9(1997)年1-3月生 |
※「干支」子:ねずみ、丑:うし、寅:とら、卯:うさぎ、辰:たつ、巳:へび、午:うま、未:ひつじ、申:さる、酉:とり、戌:いぬ、亥:いのしし
令和4年度(2022年度)の学年ごとの年齢早見表
令和4年度(2022年4月~2023年3月)の学年順年齢早見表です。誕生日範囲(生年月日)や干支にも対応しています。
※ 誕生日後の年齢が満年齢になります。
※ 表中の「早生(早生まれ)」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生(遅生まれ)」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「誕生日範囲」は年度での表記をしているため「1-3月」「4-12月」としています。
参考:「4月1日生まれ」は早生まれ!生年月日から今の年齢(満年齢、数え年)を計算
学年 | 誕生 日前 年齢 |
誕生 日後 年齢 |
干支 誕生日範囲 |
---|---|---|---|
幼稚園6年保育 保育園0歳児 | 0歳 | 1歳 | 遅生:丑・令和3(2021)年4-12月生 早生:寅・令和4(2022)年1-3月生 |
幼稚園5年保育 保育園1歳児 | 1歳 | 2歳 | 遅生:子・令和2(2020)年4-12月生 早生:丑・令和3(2021)年1-3月生 |
幼稚園4年保育 保育園2歳児 | 2歳 | 3歳 | 遅生:亥・平成31/令和元(2019)年4-12月生 早生:子・令和2(2020)年1-3月生 |
幼稚園年少 保育園3歳児 | 3歳 | 4歳 | 遅生:戌・平成30(2018)年4-12月生 早生:亥・平成31(2019)年1-3月生 |
幼稚園年中 保育園4歳児 | 4歳 | 5歳 | 遅生:酉・平成29(2017)年4-12月生 早生:戌・平成30(2018)年1-3月生 |
幼稚園年長 保育園5歳児 | 5歳 | 6歳 | 遅生:申・平成28(2016)年4-12月生 早生:酉・平成29(2017)年1-3月生 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳 | 遅生:未・平成27(2015)年4-12月生 早生:申・平成28(2016)年1-3月生 |
小学2年生 | 7歳 | 8歳 | 遅生:午・平成26(2014)年4-12月生 早生:未・平成27(2015)年1-3月生 |
小学3年生 | 8歳 | 9歳 | 遅生:巳・平成25(2013)年4-12月生 早生:午・平成26(2014)年1-3月生 |
小学4年生 | 9歳 | 10歳 | 遅生:辰・平成24(2012)年4-12月生 早生:巳・平成25(2013)年1-3月生 |
小学5年生 | 10歳 | 11歳 | 遅生:卯・平成23(2011)年4-12月生 早生:辰・平成24(2012)年1-3月生 |
小学6年生 | 11歳 | 12歳 | 遅生:寅・平成22(2010)年4-12月生 早生:卯・平成23(2011)年1-3月生 |
中学1年生 | 12歳 | 13歳 | 遅生:丑・平成21(2009)年4-12月生 早生:寅・平成22(2010)年1-3月生 |
中学2年生 | 13歳 | 14歳 | 遅生:子・平成20(2008)年4-12月生 早生:丑・平成21(2009)年1-3月生 |
中学3年生 | 14歳 | 15歳 | 遅生:亥・平成19(2007)年4-12月生 早生:子・平成20(2008)年1-3月生 |
高校1年生 | 15歳 | 16歳 | 遅生:戌・平成18(2006)年4-12月生 早生:亥・平成19(2007)年1-3月生 |
高校2年生 | 16歳 | 17歳 | 遅生:酉・平成17(2005)年4-12月生 早生:戌・平成18(2006)年1-3月生 |
高校3年生 | 17歳 | 18歳 | 遅生:申・平成16(2004)年4-12月生 早生:酉・平成17(2005)年1-3月生 |
大学1年生 | 18歳 | 19歳 | 遅生:未・平成15(2003)年4-12月生 早生:申・平成16(2004)年1-3月生 |
大学2年生 | 19歳 | 20歳 | 遅生:午・平成14(2002)年4-12月生 早生:未・平成15(2003)年1-3月生 |
大学3年生 | 20歳 | 21歳 | 遅生:巳・平成13(2001)年4-12月生 早生:午・平成14(2002)年1-3月生 |
大学4年生 | 21歳 | 22歳 | 遅生:辰・平成12(2000)年4-12月生 早生:巳・平成13(2001)年1-3月生 |
大学院修士1年 | 22歳 | 23歳 | 遅生:卯・平成11(1999)年4-12月生 早生:辰・平成12(2000)年1-3月生 |
大学院修士2年 | 23歳 | 24歳 | 遅生:寅・平成10(1998)年4-12月生 早生:卯・平成11(1999)年1-3月生 |
大学院博士1年 | 24歳 | 25歳 | 遅生:丑・平成9(1997)年4-12月生 早生:寅・平成10(1998)年1-3月生 |
大学院博士2年 | 25歳 | 26歳 | 遅生:子・平成8(1996)年4-12月生 早生:丑・平成9(1997)年1-3月生 |
大学院博士3年 | 26歳 | 27歳 | 遅生:亥・平成7(1995)年4-12月生 早生:子・平成8(1996)年1-3月生 |
※「干支」子:ねずみ、丑:うし、寅:とら、卯:うさぎ、辰:たつ、巳:へび、午:うま、未:ひつじ、申:さる、酉:とり、戌:いぬ、亥:いのしし
令和3年度(2021年度)の学年ごとの年齢早見表
令和3年度(2021年4月~2022年3月)の学年順年齢早見表です。誕生日範囲(生年月日)や干支にも対応しています。
※ 誕生日後の年齢が満年齢になります。
※ 表中の「早生(早生まれ)」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生(遅生まれ)」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「誕生日範囲」は年度での表記をしているため「1-3月」「4-12月」としています。
参考:「4月1日生まれ」は早生まれ!生年月日から今の年齢(満年齢、数え年)を計算
学年 | 誕生 日前 年齢 |
誕生 日後 年齢 |
干支 誕生日範囲 |
---|---|---|---|
幼稚園6年保育 保育園0歳児 | 0歳 | 1歳 | 遅生:子・令和2(2020)年4-12月生 早生:丑・令和3(2021)年1-3月生 |
幼稚園5年保育 保育園1歳児 | 1歳 | 2歳 | 遅生:亥・平成31/令和元(2019)年4-12月生 早生:子・令和2(2020)年1-3月生 |
幼稚園4年保育 保育園2歳児 | 2歳 | 3歳 | 遅生:戌・平成30(2018)年4-12月生 早生:亥・平成31(2019)年1-3月生 |
幼稚園年少 保育園3歳児 | 3歳 | 4歳 | 遅生:酉・平成29(2017)年4-12月生 早生:戌・平成30(2018)年1-3月生 |
幼稚園年中 保育園4歳児 | 4歳 | 5歳 | 遅生:申・平成28(2016)年4-12月生 早生:酉・平成29(2017)年1-3月生 |
幼稚園年長 保育園5歳児 | 5歳 | 6歳 | 遅生:未・平成27(2015)年4-12月生 早生:申・平成28(2016)年1-3月生 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳 | 遅生:午・平成26(2014)年4-12月生 早生:未・平成27(2015)年1-3月生 |
小学2年生 | 7歳 | 8歳 | 遅生:巳・平成25(2013)年4-12月生 早生:午・平成26(2014)年1-3月生 |
小学3年生 | 8歳 | 9歳 | 遅生:辰・平成24(2012)年4-12月生 早生:巳・平成25(2013)年1-3月生 |
小学4年生 | 9歳 | 10歳 | 遅生:卯・平成23(2011)年4-12月生 早生:辰・平成24(2012)年1-3月生 |
小学5年生 | 10歳 | 11歳 | 遅生:寅・平成22(2010)年4-12月生 早生:卯・平成23(2011)年1-3月生 |
小学6年生 | 11歳 | 12歳 | 遅生:丑・平成21(2009)年4-12月生 早生:寅・平成22(2010)年1-3月生 |
中学1年生 | 12歳 | 13歳 | 遅生:子・平成20(2008)年4-12月生 早生:丑・平成21(2009)年1-3月生 |
中学2年生 | 13歳 | 14歳 | 遅生:亥・平成19(2007)年4-12月生 早生:子・平成20(2008)年1-3月生 |
中学3年生 | 14歳 | 15歳 | 遅生:戌・平成18(2006)年4-12月生 早生:亥・平成19(2007)年1-3月生 |
高校1年生 | 15歳 | 16歳 | 遅生:酉・平成17(2005)年4-12月生 早生:戌・平成18(2006)年1-3月生 |
高校2年生 | 16歳 | 17歳 | 遅生:申・平成16(2004)年4-12月生 早生:酉・平成17(2005)年1-3月生 |
高校3年生 | 17歳 | 18歳 | 遅生:未・平成15(2003)年4-12月生 早生:申・平成16(2004)年1-3月生 |
大学1年生 | 18歳 | 19歳 | 遅生:午・平成14(2002)年4-12月生 早生:未・平成15(2003)年1-3月生 |
大学2年生 | 19歳 | 20歳 | 遅生:巳・平成13(2001)年4-12月生 早生:午・平成14(2002)年1-3月生 |
大学3年生 | 20歳 | 21歳 | 遅生:辰・平成12(2000)年4-12月生 早生:巳・平成13(2001)年1-3月生 |
大学4年生 | 21歳 | 22歳 | 遅生:卯・平成11(1999)年4-12月生 早生:辰・平成12(2000)年1-3月生 |
大学院修士1年 | 22歳 | 23歳 | 遅生:寅・平成10(1998)年4-12月生 早生:卯・平成11(1999)年1-3月生 |
大学院修士2年 | 23歳 | 24歳 | 遅生:丑・平成9(1997)年4-12月生 早生:寅・平成10(1998)年1-3月生 |
大学院博士1年 | 24歳 | 25歳 | 遅生:子・平成8(1996)年4-12月生 早生:丑・平成9(1997)年1-3月生 |
大学院博士2年 | 25歳 | 26歳 | 遅生:亥・平成7(1995)年4-12月生 早生:子・平成8(1996)年1-3月生 |
大学院博士3年 | 26歳 | 27歳 | 遅生:戌・平成6(1994)年4-12月生 早生:亥・平成7(1995)年1-3月生 |
※「干支」子:ねずみ、丑:うし、寅:とら、卯:うさぎ、辰:たつ、巳:へび、午:うま、未:ひつじ、申:さる、酉:とり、戌:いぬ、亥:いのしし
令和2年度(2020年度)の学年ごとの年齢早見表
令和2年度(2020年4月~2021年3月)の学年順年齢早見表です。誕生日範囲(生年月日)や干支にも対応しています。
※ 誕生日後の年齢が満年齢になります。
※ 表中の「早生(早生まれ)」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生(遅生まれ)」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「誕生日範囲」は年度での表記をしているため「1-3月」「4-12月」としています。
参考:「4月1日生まれ」は早生まれ!生年月日から今の年齢(満年齢、数え年)を計算
学年 | 誕生 日前 年齢 |
誕生 日後 年齢 |
干支 誕生日範囲 |
---|---|---|---|
幼稚園6年保育 保育園0歳児 | 0歳 | 1歳 | 遅生:亥・平成31/令和元(2019)年4-12月生 早生:子・令和2(2020)年1-3月生 |
幼稚園5年保育 保育園1歳児 | 1歳 | 2歳 | 遅生:戌・平成30(2018)年4-12月生 早生:亥・平成31(2019)年1-3月生 |
幼稚園4年保育 保育園2歳児 | 2歳 | 3歳 | 遅生:酉・平成29(2017)年4-12月生 早生:戌・平成30(2018)年1-3月生 |
幼稚園年少 保育園3歳児 | 3歳 | 4歳 | 遅生:申・平成28(2016)年4-12月生 早生:酉・平成29(2017)年1-3月生 |
幼稚園年中 保育園4歳児 | 4歳 | 5歳 | 遅生:未・平成27(2015)年4-12月生 早生:申・平成28(2016)年1-3月生 |
幼稚園年長 保育園5歳児 | 5歳 | 6歳 | 遅生:午・平成26(2014)年4-12月生 早生:未・平成27(2015)年1-3月生 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳 | 遅生:巳・平成25(2013)年4-12月生 早生:午・平成26(2014)年1-3月生 |
小学2年生 | 7歳 | 8歳 | 遅生:辰・平成24(2012)年4-12月生 早生:巳・平成25(2013)年1-3月生 |
小学3年生 | 8歳 | 9歳 | 遅生:卯・平成23(2011)年4-12月生 早生:辰・平成24(2012)年1-3月生 |
小学4年生 | 9歳 | 10歳 | 遅生:寅・平成22(2010)年4-12月生 早生:卯・平成23(2011)年1-3月生 |
小学5年生 | 10歳 | 11歳 | 遅生:丑・平成21(2009)年4-12月生 早生:寅・平成22(2010)年1-3月生 |
小学6年生 | 11歳 | 12歳 | 遅生:子・平成20(2008)年4-12月生 早生:丑・平成21(2009)年1-3月生 |
中学1年生 | 12歳 | 13歳 | 遅生:亥・平成19(2007)年4-12月生 早生:子・平成20(2008)年1-3月生 |
中学2年生 | 13歳 | 14歳 | 遅生:戌・平成18(2006)年4-12月生 早生:亥・平成19(2007)年1-3月生 |
中学3年生 | 14歳 | 15歳 | 遅生:酉・平成17(2005)年4-12月生 早生:戌・平成18(2006)年1-3月生 |
高校1年生 | 15歳 | 16歳 | 遅生:申・平成16(2004)年4-12月生 早生:酉・平成17(2005)年1-3月生 |
高校2年生 | 16歳 | 17歳 | 遅生:未・平成15(2003)年4-12月生 早生:申・平成16(2004)年1-3月生 |
高校3年生 | 17歳 | 18歳 | 遅生:午・平成14(2002)年4-12月生 早生:未・平成15(2003)年1-3月生 |
大学1年生 | 18歳 | 19歳 | 遅生:巳・平成13(2001)年4-12月生 早生:午・平成14(2002)年1-3月生 |
大学2年生 | 19歳 | 20歳 | 遅生:辰・平成12(2000)年4-12月生 早生:巳・平成13(2001)年1-3月生 |
大学3年生 | 20歳 | 21歳 | 遅生:卯・平成11(1999)年4-12月生 早生:辰・平成12(2000)年1-3月生 |
大学4年生 | 21歳 | 22歳 | 遅生:寅・平成10(1998)年4-12月生 早生:卯・平成11(1999)年1-3月生 |
大学院修士1年 | 22歳 | 23歳 | 遅生:丑・平成9(1997)年4-12月生 早生:寅・平成10(1998)年1-3月生 |
大学院修士2年 | 23歳 | 24歳 | 遅生:子・平成8(1996)年4-12月生 早生:丑・平成9(1997)年1-3月生 |
大学院博士1年 | 24歳 | 25歳 | 遅生:亥・平成7(1995)年4-12月生 早生:子・平成8(1996)年1-3月生 |
大学院博士2年 | 25歳 | 26歳 | 遅生:戌・平成6(1994)年4-12月生 早生:亥・平成7(1995)年1-3月生 |
大学院博士3年 | 26歳 | 27歳 | 遅生:酉・平成5(1993)年4-12月生 早生:戌・平成6(1994)年1-3月生 |
※「干支」子:ねずみ、丑:うし、寅:とら、卯:うさぎ、辰:たつ、巳:へび、午:うま、未:ひつじ、申:さる、酉:とり、戌:いぬ、亥:いのしし
令和元年度(2019年度)の学年ごとの年齢早見表
令和元年度(2019年4月~2020年3月)の学年順年齢早見表です。誕生日範囲(生年月日)や干支にも対応しています。
令和元年は5月1日に改元されたため、4月30日までは「平成31年度」でした。しかし、改元後は年度を通して「令和元年度」となります。
※ 誕生日後の年齢が満年齢になります。
※ 表中の「早生(早生まれ)」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生(遅生まれ)」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「誕生日範囲」は年度での表記をしているため「1-3月」「4-12月」としています。
参考:「4月1日生まれ」は早生まれ!生年月日から今の年齢(満年齢、数え年)を計算
学年 | 誕生 日前 年齢 |
誕生 日後 年齢 |
干支 誕生日範囲 |
---|---|---|---|
幼稚園6年保育 保育園0歳児 | 0歳 | 1歳 | 遅生:戌・平成30(2018)年4-12月生 早生:亥・平成31(2019)年1-3月生 |
幼稚園5年保育 保育園1歳児 | 1歳 | 2歳 | 遅生:酉・平成29(2017)年4-12月生 早生:戌・平成30(2018)年1-3月生 |
幼稚園4年保育 保育園2歳児 | 2歳 | 3歳 | 遅生:申・平成28(2016)年4-12月生 早生:酉・平成29(2017)年1-3月生 |
幼稚園年少 保育園3歳児 | 3歳 | 4歳 | 遅生:未・平成27(2015)年4-12月生 早生:申・平成28(2016)年1-3月生 |
幼稚園年中 保育園4歳児 | 4歳 | 5歳 | 遅生:午・平成26(2014)年4-12月生 早生:未・平成27(2015)年1-3月生 |
幼稚園年長 保育園5歳児 | 5歳 | 6歳 | 遅生:巳・平成25(2013)年4-12月生 早生:午・平成26(2014)年1-3月生 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳 | 遅生:辰・平成24(2012)年4-12月生 早生:巳・平成25(2013)年1-3月生 |
