- 現在、小学3年生の人は今年度(2024年度)で9歳になります。
まだ誕生日を迎えていないときは8歳です。 - 生まれた年は2015年(平成27年)です。
早生まれの人は2016年(平成28年)です。 - 干支は未(ひつじ)です。
早生まれの人は申(さる)です。
小学3年生 4月~12月生まれの年齢/西暦/和暦の早見表
※ 学校は6+3+3+4年制で掲載しています。西暦 | 和暦 | 年齢 | 行事・イベント |
---|---|---|---|
2015 | 平成27年 | 0歳 | 生誕の年 |
2016 | 平成28年 | 1歳 | |
2017 | 平成29年 | 2歳 | 七五三(三歳:数え年の場合) |
2018 | 平成30年 | 3歳 | 七五三(三歳:満年齢の場合) |
2019 | 平成31年 令和元年 |
4歳 | 七五三(五歳:数え年の場合) |
2020 | 令和2年 | 5歳 | 七五三(五歳:満年齢の場合) |
2021 | 令和3年 | 6歳 | 七五三(七歳:数え年の場合) |
2022 | 令和4年 | 7歳 | 七五三(七歳:満年齢の場合) 小学校入学 |
2023 | 令和5年 | 8歳 | |
2024 | 令和6年 | 9歳 | |
2025 | 令和7年 | 10歳 | |
2026 | 令和8年 | 11歳 | |
2027 | 令和9年 | 12歳 | 十三詣り(数え年の13歳) |
2028 | 令和10年 | 13歳 | 中学校入学 |
2029 | 令和11年 | 14歳 | |
2030 | 令和12年 | 15歳 | |
2031 | 令和13年 | 16歳 | 高校入学 |
2032 | 令和14年 | 17歳 | 女性の前厄(数え年の18歳) |
2033 | 令和15年 | 18歳 | 女性の本厄(数え年の19歳) |
2034 | 令和16年 | 19歳 | 女性の後厄(数え年の20歳) 大学入学 |
2035 | 令和17年 | 20歳 | |
2036 | 令和18年 | 21歳 | |
2037 | 令和19年 | 22歳 | |
2038 | 令和20年 | 23歳 | 男性の前厄(数え年の24歳) 大学卒業 |
2039 | 令和21年 | 24歳 | 男性の本厄(数え年の25歳) |
2040 | 令和22年 | 25歳 | 男性の後厄(数え年の26歳) |
2041 | 令和23年 | 26歳 | |
2042 | 令和24年 | 27歳 | |
2043 | 令和25年 | 28歳 | |
2044 | 令和26年 | 29歳 | |
2045 | 令和27年 | 30歳 | |
2046 | 令和28年 | 31歳 | 女性の前厄(数え年の32歳) |
2047 | 令和29年 | 32歳 | 女性の本厄(数え年の33歳) |
2048 | 令和30年 | 33歳 | 女性の後厄(数え年の34歳) |
2049 | 令和31年 | 34歳 | |
2050 | 令和32年 | 35歳 | 女性の前厄(数え年の36歳) |
2051 | 令和33年 | 36歳 | 女性の本厄(数え年の37歳) |
2052 | 令和34年 | 37歳 | 女性の後厄(数え年の38歳) |
2053 | 令和35年 | 38歳 | |
2054 | 令和36年 | 39歳 | |
2055 | 令和37年 | 40歳 | 男性の前厄(数え年の41歳) |
2056 | 令和38年 | 41歳 | 男性の本厄(数え年の42歳) |
2057 | 令和39年 | 42歳 | 男性の後厄(数え年の43歳) |
2058 | 令和40年 | 43歳 | |
2059 | 令和41年 | 44歳 | |
2060 | 令和42年 | 45歳 | |
2061 | 令和43年 | 46歳 | |
2062 | 令和44年 | 47歳 | |
2063 | 令和45年 | 48歳 | |
2064 | 令和46年 | 49歳 | |
2065 | 令和47年 | 50歳 | |
2066 | 令和48年 | 51歳 | |
2067 | 令和49年 | 52歳 | |
2068 | 令和50年 | 53歳 | |
2069 | 令和51年 | 54歳 | |
2070 | 令和52年 | 55歳 | |
2071 | 令和53年 | 56歳 | |
2072 | 令和54年 | 57歳 | |
2073 | 令和55年 | 58歳 | |
2074 | 令和56年 | 59歳 | 男性の前厄(数え年の60歳) |
2075 | 令和57年 | 60歳 | 男性の本厄(数え年の61歳) 還暦(かんれき:数え年の61歳) |
2076 | 令和58年 | 61歳 | 男性の後厄(数え年の62歳) |
2077 | 令和59年 | 62歳 | |
2078 | 令和60年 | 63歳 | |
2079 | 令和61年 | 64歳 | |
2080 | 令和62年 | 65歳 | |
2081 | 令和63年 | 66歳 | |
2082 | 令和64年 | 67歳 | |
2083 | 令和65年 | 68歳 | |
2084 | 令和66年 | 69歳 | 古希(こき:数え年の70歳) |
2085 | 令和67年 | 70歳 | |
2086 | 令和68年 | 71歳 | |
2087 | 令和69年 | 72歳 | |
2088 | 令和70年 | 73歳 | |
2089 | 令和71年 | 74歳 | |
2090 | 令和72年 | 75歳 | |
2091 | 令和73年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ:数え年の77歳) |
2092 | 令和74年 | 77歳 | |
2093 | 令和75年 | 78歳 | |
2094 | 令和76年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ:数え年の80歳) |
2095 | 令和77年 | 80歳 | |
2096 | 令和78年 | 81歳 | |
2097 | 令和79年 | 82歳 | |
2098 | 令和80年 | 83歳 | |
2099 | 令和81年 | 84歳 | |
2100 | 令和82年 | 85歳 | |
2101 | 令和83年 | 86歳 | |
2102 | 令和84年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ:数え年の88歳) |
2103 | 令和85年 | 88歳 | |
2104 | 令和86年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ:数え年の90歳) |
2105 | 令和87年 | 90歳 | |
2106 | 令和88年 | 91歳 | |
2107 | 令和89年 | 92歳 | |
2108 | 令和90年 | 93歳 | |
2109 | 令和91年 | 94歳 | |
2110 | 令和92年 | 95歳 | |
2111 | 令和93年 | 96歳 | |
2112 | 令和94年 | 97歳 | |
2113 | 令和95年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ:数え年の99歳) |
2114 | 令和96年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ:数え年の100歳) |
2115 | 令和97年 | 100歳 | |
2116 | 令和98年 | 101歳 | |
2117 | 令和99年 | 102歳 | |
2118 | 令和100年 | 103歳 | |
2119 | 令和101年 | 104歳 | |
2120 | 令和102年 | 105歳 | |
2121 | 令和103年 | 106歳 | |
2122 | 令和104年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ:数え年の108歳) |
2123 | 令和105年 | 108歳 | |
2124 | 令和106年 | 109歳 | |
2125 | 令和107年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ:数え年の111歳) |
2126 | 令和108年 | 111歳 | |
2127 | 令和109年 | 112歳 | |
2128 | 令和110年 | 113歳 | |
2129 | 令和111年 | 114歳 | |
2130 | 令和112年 | 115歳 | |
2131 | 令和113年 | 116歳 | |
2132 | 令和114年 | 117歳 | |
2133 | 令和115年 | 118歳 | |
2134 | 令和116年 | 119歳 | 大還暦(だいかんれき:数え年の120歳) |
2135 | 令和117年 | 120歳 |
小学3年生 1月~3月生まれの年齢/西暦/和暦の早見表
※ 学校は6+3+3+4年制で掲載しています。西暦 | 和暦 | 年齢 | 行事・イベント |
---|---|---|---|
2016 | 平成28年 | 0歳 | 生誕の年 |
2017 | 平成29年 | 1歳 | |
2018 | 平成30年 | 2歳 | 七五三(三歳:数え年の場合) |
2019 | 平成31年 令和元年 |
3歳 | 七五三(三歳:満年齢の場合) |
2020 | 令和2年 | 4歳 | 七五三(五歳:数え年の場合) |
2021 | 令和3年 | 5歳 | 七五三(五歳:満年齢の場合) |
2022 | 令和4年 | 6歳 | 七五三(七歳:数え年の場合) 小学校入学 |
2023 | 令和5年 | 7歳 | 七五三(七歳:満年齢の場合) |
2024 | 令和6年 | 8歳 | |
2025 | 令和7年 | 9歳 | |
2026 | 令和8年 | 10歳 | |
2027 | 令和9年 | 11歳 | |
2028 | 令和10年 | 12歳 | 十三詣り(数え年の13歳) 中学校入学 |
2029 | 令和11年 | 13歳 | |
2030 | 令和12年 | 14歳 | |
2031 | 令和13年 | 15歳 | 高校入学 |
2032 | 令和14年 | 16歳 | |
2033 | 令和15年 | 17歳 | 女性の前厄(数え年の18歳) |
2034 | 令和16年 | 18歳 | 女性の本厄(数え年の19歳) 大学入学 |
2035 | 令和17年 | 19歳 | 女性の後厄(数え年の20歳) |
2036 | 令和18年 | 20歳 | |
2037 | 令和19年 | 21歳 | |
2038 | 令和20年 | 22歳 | 大学卒業 |
2039 | 令和21年 | 23歳 | 男性の前厄(数え年の24歳) |
2040 | 令和22年 | 24歳 | 男性の本厄(数え年の25歳) |
2041 | 令和23年 | 25歳 | 男性の後厄(数え年の26歳) |
2042 | 令和24年 | 26歳 | |
2043 | 令和25年 | 27歳 | |
2044 | 令和26年 | 28歳 | |
2045 | 令和27年 | 29歳 | |
2046 | 令和28年 | 30歳 | |
2047 | 令和29年 | 31歳 | 女性の前厄(数え年の32歳) |
2048 | 令和30年 | 32歳 | 女性の本厄(数え年の33歳) |
2049 | 令和31年 | 33歳 | 女性の後厄(数え年の34歳) |
2050 | 令和32年 | 34歳 | |
2051 | 令和33年 | 35歳 | 女性の前厄(数え年の36歳) |
2052 | 令和34年 | 36歳 | 女性の本厄(数え年の37歳) |
2053 | 令和35年 | 37歳 | 女性の後厄(数え年の38歳) |
2054 | 令和36年 | 38歳 | |
2055 | 令和37年 | 39歳 | |
2056 | 令和38年 | 40歳 | 男性の前厄(数え年の41歳) |
2057 | 令和39年 | 41歳 | 男性の本厄(数え年の42歳) |
2058 | 令和40年 | 42歳 | 男性の後厄(数え年の43歳) |
2059 | 令和41年 | 43歳 | |
2060 | 令和42年 | 44歳 | |
2061 | 令和43年 | 45歳 | |
2062 | 令和44年 | 46歳 | |
2063 | 令和45年 | 47歳 | |
2064 | 令和46年 | 48歳 | |
2065 | 令和47年 | 49歳 | |
2066 | 令和48年 | 50歳 | |
2067 | 令和49年 | 51歳 | |
2068 | 令和50年 | 52歳 | |
2069 | 令和51年 | 53歳 | |
2070 | 令和52年 | 54歳 | |
2071 | 令和53年 | 55歳 | |
2072 | 令和54年 | 56歳 | |
2073 | 令和55年 | 57歳 | |
2074 | 令和56年 | 58歳 | |
2075 | 令和57年 | 59歳 | 男性の前厄(数え年の60歳) |
2076 | 令和58年 | 60歳 | 男性の本厄(数え年の61歳) 還暦(かんれき:数え年の61歳) |
2077 | 令和59年 | 61歳 | 男性の後厄(数え年の62歳) |
2078 | 令和60年 | 62歳 | |
2079 | 令和61年 | 63歳 | |
2080 | 令和62年 | 64歳 | |
2081 | 令和63年 | 65歳 | |
2082 | 令和64年 | 66歳 | |
2083 | 令和65年 | 67歳 | |
2084 | 令和66年 | 68歳 | |
2085 | 令和67年 | 69歳 | 古希(こき:数え年の70歳) |
2086 | 令和68年 | 70歳 | |
2087 | 令和69年 | 71歳 | |
2088 | 令和70年 | 72歳 | |
2089 | 令和71年 | 73歳 | |
2090 | 令和72年 | 74歳 | |
2091 | 令和73年 | 75歳 | |
2092 | 令和74年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ:数え年の77歳) |
2093 | 令和75年 | 77歳 | |
2094 | 令和76年 | 78歳 | |
2095 | 令和77年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ:数え年の80歳) |
2096 | 令和78年 | 80歳 | |
2097 | 令和79年 | 81歳 | |
2098 | 令和80年 | 82歳 | |
2099 | 令和81年 | 83歳 | |
2100 | 令和82年 | 84歳 | |
2101 | 令和83年 | 85歳 | |
2102 | 令和84年 | 86歳 | |
2103 | 令和85年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ:数え年の88歳) |
2104 | 令和86年 | 88歳 | |
2105 | 令和87年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ:数え年の90歳) |
2106 | 令和88年 | 90歳 | |
2107 | 令和89年 | 91歳 | |
2108 | 令和90年 | 92歳 | |
2109 | 令和91年 | 93歳 | |
2110 | 令和92年 | 94歳 | |
2111 | 令和93年 | 95歳 | |
2112 | 令和94年 | 96歳 | |
2113 | 令和95年 | 97歳 | |
2114 | 令和96年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ:数え年の99歳) |
2115 | 令和97年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ:数え年の100歳) |
2116 | 令和98年 | 100歳 | |
2117 | 令和99年 | 101歳 | |
2118 | 令和100年 | 102歳 | |
2119 | 令和101年 | 103歳 | |
2120 | 令和102年 | 104歳 | |
2121 | 令和103年 | 105歳 | |
2122 | 令和104年 | 106歳 | |
2123 | 令和105年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ:数え年の108歳) |
2124 | 令和106年 | 108歳 | |
2125 | 令和107年 | 109歳 | |
2126 | 令和108年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ:数え年の111歳) |
2127 | 令和109年 | 111歳 | |
2128 | 令和110年 | 112歳 | |
2129 | 令和111年 | 113歳 | |
2130 | 令和112年 | 114歳 | |
2131 | 令和113年 | 115歳 | |
2132 | 令和114年 | 116歳 | |
2133 | 令和115年 | 117歳 | |
2134 | 令和116年 | 118歳 | |
2135 | 令和117年 | 119歳 | 大還暦(だいかんれき:数え年の120歳) |
2136 | 令和118年 | 120歳 |
生年月日からの年齢計算
生年月日から満年齢・数え年・西暦/和暦/曜日・干支・星座・英語表記を計算します。また、生年月日をもとに年齢ごとの行事やイベント等を早見表としてまとめて表示します。
下の生年月日フォームに記入いただき、「調べる」ボタンをタップ(クリック)してください。
他の学年の年齢/生まれ年/干支の早見表
他の学年の年齢/生まれ年/干支の早見表も調べることができます。
下のプルダウンリストから調べたい学年を選択してください。
学年:
おわりに
※ 当ページでは学年ごとの年齢、生まれた年、干支をわかりやすくまとめましました。もし、まだ必要な学年がございましたら、「お問い合わせ」もしくは「コメント」からご連絡ください。
コメントを残す