このページでは、今年(2024年/令和6年)の年齢ごとに干支(十二支)が分かる早見表を作成しました。今年だけではなく来年(2025年/令和7年)の早見表や、干支も十二支だけでなく六十干支(十干十二支)も掲載していますので、是非ご利用ください。
今年(2024年/令和6年)の干支(十二支)・年齢早見表
次の表が今年(2024年/令和6年)の年齢や誕生年ごとの干支(十二支)を表した早見表です。
年齢 | 誕生年 | 十二支 | 干支 | ||
---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | ||||
0歳 | 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰 | |
1歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 | |
2歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅 | |
3歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑 | |
4歳 | 2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 庚子 | |
5歳 | 2019年 | 平成31年 令和元年 |
亥(いのしし) | 己亥 | |
6歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌 | |
7歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉 | |
8歳 | 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申 | |
9歳 | 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未 | |
10歳 | 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午 | |
11歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳(へび) | 癸巳 | |
12歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 壬辰 | |
13歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 辛卯 | |
14歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅 | |
15歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑 | |
16歳 | 2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 戊子 | |
17歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 丁亥 | |
18歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌 | |
19歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉 | |
20歳 | 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申 | |
21歳 | 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未 | |
22歳 | 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午 | |
23歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳(へび) | 辛巳 | |
24歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 庚辰 | |
25歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 己卯 | |
26歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅 | |
27歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑 | |
28歳 | 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 丙子 | |
29歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 乙亥 | |
30歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌 | |
31歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉 | |
32歳 | 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申 | |
33歳 | 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未 | |
34歳 | 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午 | |
35歳 | 1989年 | 昭和64年 平成元年 |
巳(へび) | 己巳 | |
36歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 戊辰 | |
37歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 丁卯 | |
38歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅 | |
39歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑 | |
40歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 甲子 | |
41歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 癸亥 | |
42歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌 | |
43歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉 | |
44歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申 | |
45歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未 | |
46歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午 | |
47歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳(へび) | 丁巳 | |
48歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 丙辰 | |
49歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 | |
50歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅 | |
51歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑 | |
52歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 壬子 | |
53歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 辛亥 | |
54歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌 | |
55歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉 | |
56歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申 | |
57歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未 | |
58歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午 | |
59歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳(へび) | 乙巳 | |
60歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 甲辰 | |
61歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 | |
62歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅 | |
63歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑 | |
64歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 庚子 | |
65歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | 己亥 | |
66歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 戊戌 | |
67歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 丁酉 | |
68歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 丙申 | |
69歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 乙未 | |
70歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 甲午 | |
71歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳(へび) | 癸巳 | |
72歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 壬辰 | |
73歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 辛卯 | |
74歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 庚寅 | |
75歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 己丑 | |
76歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 戊子 | |
77歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | 丁亥 | |
78歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 丙戌 | |
79歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 乙酉 | |
80歳 | 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 甲申 | |
81歳 | 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 癸未 | |
82歳 | 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 壬午 | |
83歳 | 1941年 | 昭和16年 | 巳(へび) | 辛巳 | |
84歳 | 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 庚辰 | |
85歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 己卯 | |
86歳 | 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 戊寅 | |
87歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 丁丑 | |
88歳 | 1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 丙子 | |
89歳 | 1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし) | 乙亥 | |
90歳 | 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 甲戌 | |
91歳 | 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 癸酉 | |
92歳 | 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 壬申 | |
93歳 | 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 辛未 | |
94歳 | 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 庚午 | |
95歳 | 1929年 | 昭和4年 | 巳(へび) | 己巳 | |
96歳 | 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 戊辰 | |
97歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 丁卯 | |
98歳 | 1926年 | 大正15年 昭和元年 |
寅(とら) | 丙寅 | |
99歳 | 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 乙丑 | |
100歳 | 1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ) | 甲子 | |
101歳 | 1923年 | 大正12年 | 亥(いのしし) | 癸亥 | |
102歳 | 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 壬戌 | |
103歳 | 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 辛酉 | |
104歳 | 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 庚申 | |
105歳 | 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 己未 | |
106歳 | 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 戊午 | |
107歳 | 1917年 | 大正6年 | 巳(へび) | 丁巳 | |
108歳 | 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 丙辰 | |
109歳 | 1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 | |
110歳 | 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 甲寅 | |
111歳 | 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 癸丑 | |
112歳 | 1912年 | 明治45年 大正元年 |
子(ねずみ) | 壬子 | |
113歳 | 1911年 | 明治44年 | 亥(いのしし) | 辛亥 | |
114歳 | 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 庚戌 | |
115歳 | 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 己酉 | |
116歳 | 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 戊申 | |
117歳 | 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 丁未 | |
118歳 | 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 丙午 | |
119歳 | 1905年 | 明治38年 | 巳(へび) | 乙巳 | |
120歳 | 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 甲辰 |
※ 六十干支(十干十二支)の読み方
甲辰(きのえたつ)、癸卯(みずのとのう)、壬寅(みずのえとら)、辛丑(かのとのうし)、庚子(かのえね)、己亥(つちのとのい)、戊戌(つちのえいぬ)、丁酉(ひのとのとり)、丙申(ひのえさる)、乙未(きのとのひつじ)、甲午(きのえうま)、癸巳(みずのとのみ)、壬辰(みずのえたつ)、辛卯(かのとのう)、庚寅(かのえとら)、己丑(つちのとのうし)、戊子(つちのえね)、丁亥(ひのとのい)、丙戌(ひのえいぬ)、乙酉(きのとのとり)、甲申(きのえさる)、癸未(みずのとのひつじ)、壬午(みずのえうま)、辛巳(かのとのみ)、庚辰(かのえたつ)、己卯(つちのとのう)、戊寅(つちのえとら)、丁丑(ひのとのうし)、丙子(ひのえね)、乙亥(きのとのい)、甲戌(きのえいぬ)、癸酉(みずのとのとり)、壬申(みずのえさる)、辛未(かのとのひつじ)、庚午(かのえうま)、己巳(つちのとのみ)、戊辰(つちのえたつ)、丁卯(ひのとのう)、丙寅(ひのえとら)、乙丑(きのとのうし)、甲子(きのえね)、癸亥(みずのとのい)、壬戌(みずのえいぬ)、辛酉(かのとのとり)、庚申(かのえさる)、己未(つちのとのひつじ)、戊午(つちのえうま)、丁巳(ひのとのみ)、丙辰(ひのえたつ)、乙卯(きのとのう)、甲寅(きのえとら)、癸丑(みずのとのうし)、壬子(みずのえね)、辛亥(かのとのい)、庚戌(かのえいぬ)、己酉(つちのとのとり)、戊申(つちのえさる)、丁未(ひのとのひつじ)、丙午(ひのえうま)、乙巳(きのとのみ)、甲辰(きのえたつ)、癸卯(みずのとのう)、壬寅(みずのえとら)、辛丑(かのとのうし)、庚子(かのえね)、己亥(つちのとのい)、戊戌(つちのえいぬ)、丁酉(ひのとのとり)、丙申(ひのえさる)、乙未(きのとのひつじ)、甲午(きのえうま)、癸巳(みずのとのみ)、壬辰(みずのえたつ)、辛卯(かのとのう)、庚寅(かのえとら)、己丑(つちのとのうし)、戊子(つちのえね)、丁亥(ひのとのい)、丙戌(ひのえいぬ)、乙酉(きのとのとり)、甲申(きのえさる)、癸未(みずのとのひつじ)、壬午(みずのえうま)、辛巳(かのとのみ)、庚辰(かのえたつ)、己卯(つちのとのう)、戊寅(つちのえとら)、丁丑(ひのとのうし)、丙子(ひのえね)、乙亥(きのとのい)、甲戌(きのえいぬ)、癸酉(みずのとのとり)、壬申(みずのえさる)、辛未(かのとのひつじ)、庚午(かのえうま)、己巳(つちのとのみ)、戊辰(つちのえたつ)、丁卯(ひのとのう)、丙寅(ひのえとら)、乙丑(きのとのうし)、甲子(きのえね)、癸亥(みずのとのい)、壬戌(みずのえいぬ)、辛酉(かのとのとり)、庚申(かのえさる)、己未(つちのとのひつじ)、戊午(つちのえうま)、丁巳(ひのとのみ)、丙辰(ひのえたつ)、乙卯(きのとのう)、甲寅(きのえとら)、癸丑(みずのとのうし)、壬子(みずのえね)、辛亥(かのとのい)、庚戌(かのえいぬ)、己酉(つちのとのとり)、戊申(つちのえさる)、丁未(ひのとのひつじ)、丙午(ひのえうま)、乙巳(きのとのみ)、甲辰(きのえたつ)、乙巳(きのとのみ)、甲辰(きのえたつ)、癸卯(みずのとのう)、壬寅(みずのえとら)、辛丑(かのとのうし)、庚子(かのえね)、己亥(つちのとのい)、戊戌(つちのえいぬ)、丁酉(ひのとのとり)、丙申(ひのえさる)、乙未(きのとのひつじ)、甲午(きのえうま)、癸巳(みずのとのみ)、壬辰(みずのえたつ)、辛卯(かのとのう)、庚寅(かのえとら)、己丑(つちのとのうし)、戊子(つちのえね)、丁亥(ひのとのい)、丙戌(ひのえいぬ)、乙酉(きのとのとり)、甲申(きのえさる)、癸未(みずのとのひつじ)、壬午(みずのえうま)、辛巳(かのとのみ)、庚辰(かのえたつ)、己卯(つちのとのう)、戊寅(つちのえとら)、丁丑(ひのとのうし)、丙子(ひのえね)、乙亥(きのとのい)、甲戌(きのえいぬ)、癸酉(みずのとのとり)、壬申(みずのえさる)、辛未(かのとのひつじ)、庚午(かのえうま)、己巳(つちのとのみ)、戊辰(つちのえたつ)、丁卯(ひのとのう)、丙寅(ひのえとら)、乙丑(きのとのうし)、甲子(きのえね)、癸亥(みずのとのい)、壬戌(みずのえいぬ)、辛酉(かのとのとり)、庚申(かのえさる)、己未(つちのとのひつじ)、戊午(つちのえうま)、丁巳(ひのとのみ)、丙辰(ひのえたつ)、乙卯(きのとのう)、甲寅(きのえとら)、癸丑(みずのとのうし)、壬子(みずのえね)、辛亥(かのとのい)、庚戌(かのえいぬ)、己酉(つちのとのとり)、戊申(つちのえさる)、丁未(ひのとのひつじ)、丙午(ひのえうま)、乙巳(きのとのみ)、甲辰(きのえたつ)、癸卯(みずのとのう)、壬寅(みずのえとら)、辛丑(かのとのうし)、庚子(かのえね)、己亥(つちのとのい)、戊戌(つちのえいぬ)、丁酉(ひのとのとり)、丙申(ひのえさる)、乙未(きのとのひつじ)、甲午(きのえうま)、癸巳(みずのとのみ)、壬辰(みずのえたつ)、辛卯(かのとのう)、庚寅(かのえとら)、己丑(つちのとのうし)、戊子(つちのえね)、丁亥(ひのとのい)、丙戌(ひのえいぬ)、乙酉(きのとのとり)、甲申(きのえさる)、癸未(みずのとのひつじ)、壬午(みずのえうま)、辛巳(かのとのみ)、庚辰(かのえたつ)、己卯(つちのとのう)、戊寅(つちのえとら)、丁丑(ひのとのうし)、丙子(ひのえね)、乙亥(きのとのい)、甲戌(きのえいぬ)、癸酉(みずのとのとり)、壬申(みずのえさる)、辛未(かのとのひつじ)、庚午(かのえうま)、己巳(つちのとのみ)、戊辰(つちのえたつ)、丁卯(ひのとのう)、丙寅(ひのえとら)、乙丑(きのとのうし)、甲子(きのえね)、癸亥(みずのとのい)、壬戌(みずのえいぬ)、辛酉(かのとのとり)、庚申(かのえさる)、己未(つちのとのひつじ)、戊午(つちのえうま)、丁巳(ひのとのみ)、丙辰(ひのえたつ)、乙卯(きのとのう)、甲寅(きのえとら)、癸丑(みずのとのうし)、壬子(みずのえね)、辛亥(かのとのい)、庚戌(かのえいぬ)、己酉(つちのとのとり)、戊申(つちのえさる)、丁未(ひのとのひつじ)、丙午(ひのえうま)、乙巳(きのとのみ)
来年(2025年/令和7年)の干支(十二支)・年齢早見表
次の表が来年(2025年/令和7年)の年齢や誕生年ごとの干支(十二支)を表した早見表です。
年齢 | 誕生年 | 十二支 | 干支 | ||
---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | ||||
0歳 | 2025年 | 令和7年 | 巳(へび) | 乙巳 | |
1歳 | 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰 | |
2歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 | |
3歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅 | |
4歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑 | |
5歳 | 2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 庚子 | |
6歳 | 2019年 | 平成31年 令和元年 |
亥(いのしし) | 己亥 | |
7歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌 | |
8歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉 | |
9歳 | 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申 | |
10歳 | 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未 | |
11歳 | 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午 | |
12歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳(へび) | 癸巳 | |
13歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 壬辰 | |
14歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 辛卯 | |
15歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅 | |
16歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑 | |
17歳 | 2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 戊子 | |
18歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 丁亥 | |
19歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌 | |
20歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉 | |
21歳 | 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申 | |
22歳 | 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未 | |
23歳 | 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午 | |
24歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳(へび) | 辛巳 | |
25歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 庚辰 | |
26歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 己卯 | |
27歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅 | |
28歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑 | |
29歳 | 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 丙子 | |
30歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 乙亥 | |
31歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌 | |
32歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉 | |
33歳 | 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申 | |
34歳 | 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未 | |
35歳 | 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午 | |
36歳 | 1989年 | 昭和64年 平成元年 |
巳(へび) | 己巳 | |
37歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 戊辰 | |
38歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 丁卯 | |
39歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅 | |
40歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑 | |
41歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 甲子 | |
42歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 癸亥 | |
43歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌 | |
44歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉 | |
45歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申 | |
46歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未 | |
47歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午 | |
48歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳(へび) | 丁巳 | |
49歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 丙辰 | |
50歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 | |
51歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅 | |
52歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑 | |
53歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 壬子 | |
54歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 辛亥 | |
55歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌 | |
56歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉 | |
57歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申 | |
58歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未 | |
59歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午 | |
60歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳(へび) | 乙巳 | |
61歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 甲辰 | |
62歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 | |
63歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅 | |
64歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑 | |
65歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 庚子 | |
66歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | 己亥 | |
67歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 戊戌 | |
68歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 丁酉 | |
69歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 丙申 | |
70歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 乙未 | |
71歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 甲午 | |
72歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳(へび) | 癸巳 | |
73歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 壬辰 | |
74歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 辛卯 | |
75歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 庚寅 | |
76歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 己丑 | |
77歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 戊子 | |
78歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | 丁亥 | |
79歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 丙戌 | |
80歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 乙酉 | |
81歳 | 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 甲申 | |
82歳 | 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 癸未 | |
83歳 | 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 壬午 | |
84歳 | 1941年 | 昭和16年 | 巳(へび) | 辛巳 | |
85歳 | 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 庚辰 | |
86歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 己卯 | |
87歳 | 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 戊寅 | |
88歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 丁丑 | |
89歳 | 1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 丙子 | |
90歳 | 1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし) | 乙亥 | |
91歳 | 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 甲戌 | |
92歳 | 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 癸酉 | |
93歳 | 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 壬申 | |
94歳 | 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 辛未 | |
95歳 | 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 庚午 | |
96歳 | 1929年 | 昭和4年 | 巳(へび) | 己巳 | |
97歳 | 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 戊辰 | |
98歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 丁卯 | |
99歳 | 1926年 | 大正15年 昭和元年 |
寅(とら) | 丙寅 | |
100歳 | 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 乙丑 | |
101歳 | 1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ) | 甲子 | |
102歳 | 1923年 | 大正12年 | 亥(いのしし) | 癸亥 | |
103歳 | 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 壬戌 | |
104歳 | 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 辛酉 | |
105歳 | 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 庚申 | |
106歳 | 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 己未 | |
107歳 | 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 戊午 | |
108歳 | 1917年 | 大正6年 | 巳(へび) | 丁巳 | |
109歳 | 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 丙辰 | |
110歳 | 1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 | |
111歳 | 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 甲寅 | |
112歳 | 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 癸丑 | |
113歳 | 1912年 | 明治45年 大正元年 |
子(ねずみ) | 壬子 | |
114歳 | 1911年 | 明治44年 | 亥(いのしし) | 辛亥 | |
115歳 | 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 庚戌 | |
116歳 | 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 己酉 | |
117歳 | 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 戊申 | |
118歳 | 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 丁未 | |
119歳 | 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 丙午 | |
120歳 | 1905年 | 明治38年 | 巳(へび) | 乙巳 |
生年月日からの年齢計算
生年月日から満年齢・数え年・西暦/和暦/曜日・干支・星座・英語表記を計算します。また、生年月日をもとに年齢ごとの行事やイベント等を早見表としてまとめて表示します。
下の生年月日フォームに記入いただき、「調べる」ボタンをタップ(クリック)してください。
おわりに
※ 当ページの干支・年齢早見表は120歳分を一覧にしました。もし、他にも必要な年齢がございましたら、「お問い合わせ」もしくは「コメント」からご連絡ください。
コメントを残す