このページでは小学生、中学生、高校生の平均身長と平均体重を学年別に早見表(一覧)としてまとめました。
調査、集計に1年ほどかかるため、最新の数値は前年の調査結果となります。
最新の情報だけでなく、直近5年分の調査結果を掲載しておりますので、是非参考にしてください。
2019年(令和元年)調査の平均身長と平均体重
2019年(令和元年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.3 | 18.9 | 109.4 | 18.6 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.6 | 20.9 |
小学2年生 | 7歳 | 122.6 | 24.2 | 121.4 | 23.5 |
小学3年生 | 8歳 | 128.1 | 27.3 | 127.3 | 26.5 |
小学4年生 | 9歳 | 133.5 | 30.7 | 133.4 | 30.0 |
小学5年生 | 10歳 | 139.0 | 34.4 | 140.2 | 34.2 |
小学6年生 | 11歳 | 145.2 | 38.7 | 146.6 | 39.0 |
中学1年生 | 12歳 | 152.8 | 44.2 | 151.9 | 43.8 |
中学2年生 | 13歳 | 160.0 | 49.2 | 154.8 | 47.3 |
中学3年生 | 14歳 | 165.4 | 54.1 | 156.5 | 50.1 |
高校1年生 | 15歳 | 168.3 | 58.8 | 157.2 | 51.7 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.7 | 157.7 | 52.7 |
高校3年生 | 17歳 | 170.6 | 62.5 | 157.9 | 53.0 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2018年(平成30年)調査の平均身長と平均体重
2018年(平成30年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.3 | 18.9 | 109.4 | 18.5 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.6 | 20.9 |
小学2年生 | 7歳 | 122.5 | 24.1 | 121.5 | 23.5 |
小学3年生 | 8歳 | 128.1 | 27.2 | 127.3 | 26.4 |
小学4年生 | 9歳 | 133.7 | 30.7 | 133.4 | 30.0 |
小学5年生 | 10歳 | 138.8 | 34.1 | 140.1 | 34.1 |
小学6年生 | 11歳 | 145.2 | 38.4 | 146.8 | 39.1 |
中学1年生 | 12歳 | 152.7 | 44.0 | 151.9 | 43.7 |
中学2年生 | 13歳 | 159.8 | 48.8 | 154.9 | 47.2 |
中学3年生 | 14歳 | 165.3 | 54.0 | 156.6 | 49.9 |
高校1年生 | 15歳 | 168.4 | 58.6 | 157.1 | 51.6 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.6 | 157.6 | 52.5 |
高校3年生 | 17歳 | 170.6 | 62.4 | 157.8 | 52.9 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2017年(平成29年)調査の平均身長と平均体重
2017年(平成29年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.3 | 18.9 | 109.3 | 18.5 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.7 | 21.0 |
小学2年生 | 7歳 | 122.5 | 24.1 | 121.5 | 23.5 |
小学3年生 | 8歳 | 128.2 | 27.2 | 127.3 | 26.4 |
小学4年生 | 9歳 | 133.5 | 30.5 | 133.4 | 29.9 |
小学5年生 | 10歳 | 139.0 | 34.2 | 140.1 | 34.0 |
小学6年生 | 11歳 | 145.0 | 38.2 | 146.7 | 39.0 |
中学1年生 | 12歳 | 152.8 | 44.0 | 151.8 | 43.6 |
中学2年生 | 13歳 | 160.0 | 49.0 | 154.9 | 47.2 |
中学3年生 | 14歳 | 165.3 | 53.9 | 156.5 | 50.0 |
高校1年生 | 15歳 | 168.2 | 58.9 | 157.1 | 51.6 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.6 | 157.6 | 52.6 |
高校3年生 | 17歳 | 170.6 | 62.6 | 157.8 | 53.0 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2016年(平成28年)調査の平均身長と平均体重
2016年(平成28年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.4 | 18.9 | 109.4 | 18.5 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.6 | 20.9 |
小学2年生 | 7歳 | 122.5 | 24.0 | 121.5 | 23.5 |
小学3年生 | 8歳 | 128.1 | 27.2 | 127.2 | 26.4 |
小学4年生 | 9歳 | 133.6 | 30.6 | 133.4 | 29.8 |
小学5年生 | 10歳 | 138.8 | 34.0 | 140.2 | 34.0 |
小学6年生 | 11歳 | 145.2 | 38.4 | 146.8 | 39.0 |
中学1年生 | 12歳 | 152.7 | 44.0 | 151.9 | 43.7 |
中学2年生 | 13歳 | 159.9 | 48.8 | 154.8 | 47.2 |
中学3年生 | 14歳 | 165.2 | 53.9 | 156.5 | 50.0 |
高校1年生 | 15歳 | 168.3 | 58.7 | 157.1 | 51.7 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.5 | 157.5 | 52.6 |
高校3年生 | 17歳 | 170.7 | 62.5 | 157.8 | 52.9 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2015年(平成27年)調査の平均身長と平均体重
2015年(平成27年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.4 | 18.9 | 109.4 | 18.5 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.3 | 115.5 | 20.8 |
小学2年生 | 7歳 | 122.5 | 23.9 | 121.5 | 23.4 |
小学3年生 | 8歳 | 128.1 | 26.9 | 127.3 | 26.4 |
小学4年生 | 9歳 | 133.5 | 30.4 | 133.4 | 29.7 |
小学5年生 | 10歳 | 138.9 | 34.0 | 140.1 | 33.9 |
小学6年生 | 11歳 | 145.2 | 38.2 | 146.7 | 38.8 |
中学1年生 | 12歳 | 152.6 | 43.9 | 151.8 | 43.6 |
中学2年生 | 13歳 | 159.8 | 48.8 | 154.9 | 47.3 |
中学3年生 | 14歳 | 165.1 | 53.9 | 156.5 | 49.9 |
高校1年生 | 15歳 | 168.3 | 59.0 | 157.1 | 51.5 |
高校2年生 | 16歳 | 169.8 | 60.6 | 157.6 | 52.6 |
高校3年生 | 17歳 | 170.7 | 62.5 | 157.9 | 53.0 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
小学生・中学生・高校生の平均身長と平均体重の早見表 / まとめ
成長期の年代だと、自分自身やわが子がどれくらい成長しているか、気になりますよね。世間一般的な身長や体重と比べてみたくなります。私もそうでした。
このページの早見表をもとに、どの程度成長しているかを参考にしてみるのも良いでしょう。
コメントを残す