このページでは小学生、中学生、高校生の平均身長と平均体重を学年別に早見表(一覧)としてまとめました。
調査、集計に1年ほどかかるため、最新の数値は前年の調査結果となります。
最新の情報だけでなく、直近9年分の調査結果を掲載しておりますので、是非参考にしてください。
2023年(令和5年)調査の平均身長と平均体重
2023年(令和5年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 111.0 | 19.2 | 110.2 | 18.9 |
小学1年生 | 6歳 | 116.9 | 21.6 | 116.0 | 21.2 |
小学2年生 | 7歳 | 123.0 | 24.5 | 122.1 | 24.0 |
小学3年生 | 8歳 | 128.6 | 27.8 | 127.8 | 27.0 |
小学4年生 | 9歳 | 134.1 | 31.4 | 134.4 | 31.0 |
小学5年生 | 10歳 | 139.6 | 35.3 | 141.4 | 35.3 |
小学6年生 | 11歳 | 146.2 | 39.9 | 147.9 | 40.2 |
中学1年生 | 12歳 | 154.2 | 45.8 | 152.3 | 44.5 |
中学2年生 | 13歳 | 161.1 | 50.6 | 155.0 | 47.6 |
中学3年生 | 14歳 | 166.0 | 54.9 | 156.4 | 49.8 |
高校1年生 | 15歳 | 168.6 | 59.0 | 157.2 | 51.2 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.4 | 157.8 | 52.2 |
高校3年生 | 17歳 | 170.7 | 62.0 | 158.0 | 52.6 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2022年(令和4年)調査の平均身長と平均体重
2022年(令和4年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 111.1 | 19.3 | 110.2 | 19.0 |
小学1年生 | 6歳 | 117.0 | 21.8 | 116.0 | 21.3 |
小学2年生 | 7歳 | 122.9 | 24.6 | 122.0 | 24.0 |
小学3年生 | 8歳 | 128.5 | 28.0 | 128.1 | 27.3 |
小学4年生 | 9歳 | 133.9 | 31.5 | 134.5 | 31.1 |
小学5年生 | 10歳 | 139.7 | 35.7 | 141.4 | 35.5 |
小学6年生 | 11歳 | 146.1 | 40.0 | 147.9 | 40.5 |
中学1年生 | 12歳 | 154.0 | 45.7 | 152.2 | 44.5 |
中学2年生 | 13歳 | 160.9 | 50.6 | 154.9 | 47.7 |
中学3年生 | 14歳 | 165.8 | 55.0 | 156.5 | 49.9 |
高校1年生 | 15歳 | 168.6 | 59.1 | 157.2 | 51.2 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.7 | 157.7 | 52.1 |
高校3年生 | 17歳 | 170.7 | 62.5 | 158.0 | 52.5 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2021年(令和3年)調査の平均身長と平均体重
2021年(令和3年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 111.0 | 19.3 | 110.1 | 19.0 |
小学1年生 | 6歳 | 116.7 | 21.7 | 115.8 | 21.2 |
小学2年生 | 7歳 | 122.6 | 24.5 | 121.8 | 23.9 |
小学3年生 | 8歳 | 128.3 | 27.7 | 127.6 | 27.0 |
小学4年生 | 9歳 | 133.8 | 31.3 | 134.1 | 30.6 |
小学5年生 | 10歳 | 139.3 | 35.1 | 140.9 | 35.0 |
小学6年生 | 11歳 | 145.9 | 39.6 | 147.3 | 39.8 |
中学1年生 | 12歳 | 153.6 | 45.2 | 152.1 | 44.4 |
中学2年生 | 13歳 | 160.6 | 50.0 | 155.0 | 47.6 |
中学3年生 | 14歳 | 165.7 | 54.7 | 156.5 | 50.0 |
高校1年生 | 15歳 | 168.6 | 59.0 | 157.3 | 51.3 |
高校2年生 | 16歳 | 169.8 | 60.5 | 157.7 | 52.3 |
高校3年生 | 17歳 | 170.8 | 62.4 | 158.0 | 52.5 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2020年(令和2年)調査の平均身長と平均体重
2020年(令和2年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 111.6 | 19.4 | 110.6 | 19.0 |
小学1年生 | 6歳 | 117.5 | 22.0 | 116.7 | 21.5 |
小学2年生 | 7歳 | 123.5 | 24.9 | 122.6 | 24.3 |
小学3年生 | 8歳 | 129.1 | 28.4 | 128.5 | 27.4 |
小学4年生 | 9歳 | 134.5 | 32.0 | 134.8 | 31.1 |
小学5年生 | 10歳 | 140.1 | 35.9 | 141.5 | 35.4 |
小学6年生 | 11歳 | 146.6 | 40.4 | 148.0 | 40.3 |
中学1年生 | 12歳 | 154.3 | 45.8 | 152.6 | 44.5 |
中学2年生 | 13歳 | 161.4 | 50.9 | 155.2 | 47.9 |
中学3年生 | 14歳 | 166.1 | 55.2 | 156.7 | 50.2 |
高校1年生 | 15歳 | 168.8 | 58.9 | 157.3 | 51.2 |
高校2年生 | 16歳 | 170.2 | 60.9 | 157.7 | 51.9 |
高校3年生 | 17歳 | 170.7 | 62.6 | 157.9 | 52.3 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2019年(令和元年)調査の平均身長と平均体重
2019年(令和元年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.3 | 18.9 | 109.4 | 18.6 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.6 | 20.9 |
小学2年生 | 7歳 | 122.6 | 24.2 | 121.4 | 23.5 |
小学3年生 | 8歳 | 128.1 | 27.3 | 127.3 | 26.5 |
小学4年生 | 9歳 | 133.5 | 30.7 | 133.4 | 30.0 |
小学5年生 | 10歳 | 139.0 | 34.4 | 140.2 | 34.2 |
小学6年生 | 11歳 | 145.2 | 38.7 | 146.6 | 39.0 |
中学1年生 | 12歳 | 152.8 | 44.2 | 151.9 | 43.8 |
中学2年生 | 13歳 | 160.0 | 49.2 | 154.8 | 47.3 |
中学3年生 | 14歳 | 165.4 | 54.1 | 156.5 | 50.1 |
高校1年生 | 15歳 | 168.3 | 58.8 | 157.2 | 51.7 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.7 | 157.7 | 52.7 |
高校3年生 | 17歳 | 170.6 | 62.5 | 157.9 | 53.0 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2018年(平成30年)調査の平均身長と平均体重
2018年(平成30年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.3 | 18.9 | 109.4 | 18.5 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.6 | 20.9 |
小学2年生 | 7歳 | 122.5 | 24.1 | 121.5 | 23.5 |
小学3年生 | 8歳 | 128.1 | 27.2 | 127.3 | 26.4 |
小学4年生 | 9歳 | 133.7 | 30.7 | 133.4 | 30.0 |
小学5年生 | 10歳 | 138.8 | 34.1 | 140.1 | 34.1 |
小学6年生 | 11歳 | 145.2 | 38.4 | 146.8 | 39.1 |
中学1年生 | 12歳 | 152.7 | 44.0 | 151.9 | 43.7 |
中学2年生 | 13歳 | 159.8 | 48.8 | 154.9 | 47.2 |
中学3年生 | 14歳 | 165.3 | 54.0 | 156.6 | 49.9 |
高校1年生 | 15歳 | 168.4 | 58.6 | 157.1 | 51.6 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.6 | 157.6 | 52.5 |
高校3年生 | 17歳 | 170.6 | 62.4 | 157.8 | 52.9 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2017年(平成29年)調査の平均身長と平均体重
2017年(平成29年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.3 | 18.9 | 109.3 | 18.5 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.7 | 21.0 |
小学2年生 | 7歳 | 122.5 | 24.1 | 121.5 | 23.5 |
小学3年生 | 8歳 | 128.2 | 27.2 | 127.3 | 26.4 |
小学4年生 | 9歳 | 133.5 | 30.5 | 133.4 | 29.9 |
小学5年生 | 10歳 | 139.0 | 34.2 | 140.1 | 34.0 |
小学6年生 | 11歳 | 145.0 | 38.2 | 146.7 | 39.0 |
中学1年生 | 12歳 | 152.8 | 44.0 | 151.8 | 43.6 |
中学2年生 | 13歳 | 160.0 | 49.0 | 154.9 | 47.2 |
中学3年生 | 14歳 | 165.3 | 53.9 | 156.5 | 50.0 |
高校1年生 | 15歳 | 168.2 | 58.9 | 157.1 | 51.6 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.6 | 157.6 | 52.6 |
高校3年生 | 17歳 | 170.6 | 62.6 | 157.8 | 53.0 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2016年(平成28年)調査の平均身長と平均体重
2016年(平成28年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.4 | 18.9 | 109.4 | 18.5 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.6 | 20.9 |
小学2年生 | 7歳 | 122.5 | 24.0 | 121.5 | 23.5 |
小学3年生 | 8歳 | 128.1 | 27.2 | 127.2 | 26.4 |
小学4年生 | 9歳 | 133.6 | 30.6 | 133.4 | 29.8 |
小学5年生 | 10歳 | 138.8 | 34.0 | 140.2 | 34.0 |
小学6年生 | 11歳 | 145.2 | 38.4 | 146.8 | 39.0 |
中学1年生 | 12歳 | 152.7 | 44.0 | 151.9 | 43.7 |
中学2年生 | 13歳 | 159.9 | 48.8 | 154.8 | 47.2 |
中学3年生 | 14歳 | 165.2 | 53.9 | 156.5 | 50.0 |
高校1年生 | 15歳 | 168.3 | 58.7 | 157.1 | 51.7 |
高校2年生 | 16歳 | 169.9 | 60.5 | 157.5 | 52.6 |
高校3年生 | 17歳 | 170.7 | 62.5 | 157.8 | 52.9 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
2015年(平成27年)調査の平均身長と平均体重
2015年(平成27年)に調査した時の平均身長と平均体重の一覧です。
学年 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
平均身長 (cm) |
平均体重 (kg) |
||
幼稚園年長 | 5歳 | 110.4 | 18.9 | 109.4 | 18.5 |
小学1年生 | 6歳 | 116.5 | 21.3 | 115.5 | 20.8 |
小学2年生 | 7歳 | 122.5 | 23.9 | 121.5 | 23.4 |
小学3年生 | 8歳 | 128.1 | 26.9 | 127.3 | 26.4 |
小学4年生 | 9歳 | 133.5 | 30.4 | 133.4 | 29.7 |
小学5年生 | 10歳 | 138.9 | 34.0 | 140.1 | 33.9 |
小学6年生 | 11歳 | 145.2 | 38.2 | 146.7 | 38.8 |
中学1年生 | 12歳 | 152.6 | 43.9 | 151.8 | 43.6 |
中学2年生 | 13歳 | 159.8 | 48.8 | 154.9 | 47.3 |
中学3年生 | 14歳 | 165.1 | 53.9 | 156.5 | 49.9 |
高校1年生 | 15歳 | 168.3 | 59.0 | 157.1 | 51.5 |
高校2年生 | 16歳 | 169.8 | 60.6 | 157.6 | 52.6 |
高校3年生 | 17歳 | 170.7 | 62.5 | 157.9 | 53.0 |
※ 年齢は各年4月1日での満年齢です
※ 出典:学校保健統計調査
小学生・中学生・高校生の平均身長と平均体重の早見表 / まとめ
成長期の年代だと、自分自身やわが子がどれくらい成長しているか、気になりますよね。世間一般的な身長や体重と比べてみたくなります。私もそうでした。
このページの早見表をもとに、どの程度成長しているかを参考にしてみるのも良いでしょう。
2024年のも出してほしいです
阿部ちゃん先生さん、コメントありがとうございます。
この統計は毎年11月頃にその前年の調査結果が文部科学省から公表されます。2024年12月時点では2023年(令和5年)の情報が最新となります。
2024年(令和6年)の情報は2025年11月頃に公表されるかと思います。