と
2007年(平成19年) 1月1日~4月1日生まれの人
が
今年2020年(令和2年)~2025年(令和7年)3月に高校卒業です。
このページでは、生まれた年をもとに高校卒業年の西暦、和暦および年齢を早生まれ、遅生まれに分けて早見表にまとめました。そして、生まれた年の元号ごとに表を分けていますので、探しやすくなっています。
また、ページの最後には生年月日から小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校の入学および卒業した西暦と和暦を算出する「入学・卒業年の学歴計算機」も付いています。是非ご活用ください。
【令和生まれ】2019年(平成31年/令和元年)~2020年(令和2年)~2025年(令和7年)生まれの高校卒業年早見表
※「早生まれ」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生まれ」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「生まれ月」は年齢の繰り上がる月での表記にしているため「1~3月」「4~12月」としています。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
| 生まれた年 | 生まれ月 | 高校卒業年 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | |||
| 2025年 | 令和7年 | 4~12月 | 2044(令和26)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2043(令和25)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2024年 | 令和6年 | 4~12月 | 2043(令和25)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2042(令和24)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2023年 | 令和5年 | 4~12月 | 2042(令和24)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2041(令和23)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2022年 | 令和4年 | 4~12月 | 2041(令和23)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2040(令和22)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2021年 | 令和3年 | 4~12月 | 2040(令和22)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2039(令和21)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2020年 | 令和2年 | 4~12月 | 2039(令和21)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2038(令和20)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2019年 | 平成31年 令和元年 | 4~12月 | 2038(令和20)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2037(令和19)年3月卒業 | 18歳 | ||
【平成生まれ】1989年(昭和64年/平成元年)~2018年(平成30年)生まれの高校卒業年早見表
※「早生まれ」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生まれ」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「生まれ月」は年齢の繰り上がる月での表記にしているため「1~3月」「4~12月」としています。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
| 生まれた年 | 生まれ月 | 高校卒業年 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | |||
| 2018年 | 平成30年 | 4~12月 | 2037(令和19)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2036(令和18)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2017年 | 平成29年 | 4~12月 | 2036(令和18)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2035(令和17)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2016年 | 平成28年 | 4~12月 | 2035(令和17)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2034(令和16)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2015年 | 平成27年 | 4~12月 | 2034(令和16)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2033(令和15)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2014年 | 平成26年 | 4~12月 | 2033(令和15)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2032(令和14)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2013年 | 平成25年 | 4~12月 | 2032(令和14)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2031(令和13)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2012年 | 平成24年 | 4~12月 | 2031(令和13)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2030(令和12)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2011年 | 平成23年 | 4~12月 | 2030(令和12)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2029(令和11)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2010年 | 平成22年 | 4~12月 | 2029(令和11)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2028(令和10)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2009年 | 平成21年 | 4~12月 | 2028(令和10)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2027(令和9)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2008年 | 平成20年 | 4~12月 | 2027(令和9)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2026(令和8)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2007年 | 平成19年 | 4~12月 | 2026(令和8)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2025(令和7)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2006年 | 平成18年 | 4~12月 | 2025(令和7)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2024(令和6)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2005年 | 平成17年 | 4~12月 | 2024(令和6)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2023(令和5)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2004年 | 平成16年 | 4~12月 | 2023(令和5)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2022(令和4)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2003年 | 平成15年 | 4~12月 | 2022(令和4)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2021(令和3)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2002年 | 平成14年 | 4~12月 | 2021(令和3)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2020(令和2)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2001年 | 平成13年 | 4~12月 | 2020(令和2)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2019(平成31)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 2000年 | 平成12年 | 4~12月 | 2019(平成31)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2018(平成30)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1999年 | 平成11年 | 4~12月 | 2018(平成30)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2017(平成29)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1998年 | 平成10年 | 4~12月 | 2017(平成29)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2016(平成28)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1997年 | 平成9年 | 4~12月 | 2016(平成28)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2015(平成27)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1996年 | 平成8年 | 4~12月 | 2015(平成27)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2014(平成26)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1995年 | 平成7年 | 4~12月 | 2014(平成26)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2013(平成25)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1994年 | 平成6年 | 4~12月 | 2013(平成25)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2012(平成24)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1993年 | 平成5年 | 4~12月 | 2012(平成24)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2011(平成23)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1992年 | 平成4年 | 4~12月 | 2011(平成23)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2010(平成22)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1991年 | 平成3年 | 4~12月 | 2010(平成22)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2009(平成21)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1990年 | 平成2年 | 4~12月 | 2009(平成21)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2008(平成20)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1989年 | 昭和64年 平成元年 | 4~12月 | 2008(平成20)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2007(平成19)年3月卒業 | 18歳 | ||
【昭和生まれ】1926年(大正15年/昭和元年)~1988年(昭和63年)生まれの高校卒業年早見表
※「早生まれ」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生まれ」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「生まれ月」は年齢の繰り上がる月での表記にしているため「1~3月」「4~12月」としています。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
| 生まれた年 | 生まれ月 | 高校卒業年 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | |||
| 1988年 | 昭和63年 | 4~12月 | 2007(平成19)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2006(平成18)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1987年 | 昭和62年 | 4~12月 | 2006(平成18)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2005(平成17)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1986年 | 昭和61年 | 4~12月 | 2005(平成17)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2004(平成16)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1985年 | 昭和60年 | 4~12月 | 2004(平成16)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2003(平成15)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1984年 | 昭和59年 | 4~12月 | 2003(平成15)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2002(平成14)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1983年 | 昭和58年 | 4~12月 | 2002(平成14)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2001(平成13)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1982年 | 昭和57年 | 4~12月 | 2001(平成13)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 2000(平成12)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1981年 | 昭和56年 | 4~12月 | 2000(平成12)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1999(平成11)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1980年 | 昭和55年 | 4~12月 | 1999(平成11)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1998(平成10)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1979年 | 昭和54年 | 4~12月 | 1998(平成10)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1997(平成9)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1978年 | 昭和53年 | 4~12月 | 1997(平成9)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1996(平成8)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1977年 | 昭和52年 | 4~12月 | 1996(平成8)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1995(平成7)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1976年 | 昭和51年 | 4~12月 | 1995(平成7)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1994(平成6)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1975年 | 昭和50年 | 4~12月 | 1994(平成6)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1993(平成5)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1974年 | 昭和49年 | 4~12月 | 1993(平成5)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1992(平成4)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1973年 | 昭和48年 | 4~12月 | 1992(平成4)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1991(平成3)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1972年 | 昭和47年 | 4~12月 | 1991(平成3)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1990(平成2)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1971年 | 昭和46年 | 4~12月 | 1990(平成2)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1989(平成元)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1970年 | 昭和45年 | 4~12月 | 1989(平成元)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1988(昭和63)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1969年 | 昭和44年 | 4~12月 | 1988(昭和63)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1987(昭和62)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1968年 | 昭和43年 | 4~12月 | 1987(昭和62)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1986(昭和61)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1967年 | 昭和42年 | 4~12月 | 1986(昭和61)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1985(昭和60)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1966年 | 昭和41年 | 4~12月 | 1985(昭和60)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1984(昭和59)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1965年 | 昭和40年 | 4~12月 | 1984(昭和59)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1983(昭和58)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1964年 | 昭和39年 | 4~12月 | 1983(昭和58)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1982(昭和57)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1963年 | 昭和38年 | 4~12月 | 1982(昭和57)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1981(昭和56)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1962年 | 昭和37年 | 4~12月 | 1981(昭和56)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1980(昭和55)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1961年 | 昭和36年 | 4~12月 | 1980(昭和55)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1979(昭和54)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1960年 | 昭和35年 | 4~12月 | 1979(昭和54)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1978(昭和53)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1959年 | 昭和34年 | 4~12月 | 1978(昭和53)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1977(昭和52)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1958年 | 昭和33年 | 4~12月 | 1977(昭和52)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1976(昭和51)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1957年 | 昭和32年 | 4~12月 | 1976(昭和51)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1975(昭和50)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1956年 | 昭和31年 | 4~12月 | 1975(昭和50)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1974(昭和49)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1955年 | 昭和30年 | 4~12月 | 1974(昭和49)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1973(昭和48)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1954年 | 昭和29年 | 4~12月 | 1973(昭和48)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1972(昭和47)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1953年 | 昭和28年 | 4~12月 | 1972(昭和47)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1971(昭和46)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1952年 | 昭和27年 | 4~12月 | 1971(昭和46)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1970(昭和45)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1951年 | 昭和26年 | 4~12月 | 1970(昭和45)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1969(昭和44)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1950年 | 昭和25年 | 4~12月 | 1969(昭和44)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1968(昭和43)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1949年 | 昭和24年 | 4~12月 | 1968(昭和43)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1967(昭和42)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1948年 | 昭和23年 | 4~12月 | 1967(昭和42)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1966(昭和41)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1947年 | 昭和22年 | 4~12月 | 1966(昭和41)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1965(昭和40)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1946年 | 昭和21年 | 4~12月 | 1965(昭和40)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1964(昭和39)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1945年 | 昭和20年 | 4~12月 | 1964(昭和39)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1963(昭和38)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1944年 | 昭和19年 | 4~12月 | 1963(昭和38)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1962(昭和37)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1943年 | 昭和18年 | 4~12月 | 1962(昭和37)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1961(昭和36)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1942年 | 昭和17年 | 4~12月 | 1961(昭和36)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1960(昭和35)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1941年 | 昭和16年 | 4~12月 | 1960(昭和35)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1959(昭和34)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1940年 | 昭和15年 | 4~12月 | 1959(昭和34)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1958(昭和33)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1939年 | 昭和14年 | 4~12月 | 1958(昭和33)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1957(昭和32)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1938年 | 昭和13年 | 4~12月 | 1957(昭和32)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1956(昭和31)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1937年 | 昭和12年 | 4~12月 | 1956(昭和31)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1955(昭和30)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1936年 | 昭和11年 | 4~12月 | 1955(昭和30)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1954(昭和29)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1935年 | 昭和10年 | 4~12月 | 1954(昭和29)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1953(昭和28)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1934年 | 昭和9年 | 4~12月 | 1953(昭和28)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1952(昭和27)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1933年 | 昭和8年 | 4~12月 | 1952(昭和27)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1951(昭和26)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1932年 | 昭和7年 | 4~12月 | 1951(昭和26)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1950(昭和25)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1931年 | 昭和6年 | 4~12月 | 1950(昭和25)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1949(昭和24)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1930年 | 昭和5年 | 4~12月 | 1949(昭和24)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1948(昭和23)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1929年 | 昭和4年 | 4~12月 | 1948(昭和23)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1947(昭和22)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1928年 | 昭和3年 | 4~12月 | 1947(昭和22)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1946(昭和21)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1927年 | 昭和2年 | 4~12月 | 1946(昭和21)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1945(昭和20)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1926年 | 大正15年 昭和元年 | 4~12月 | 1945(昭和20)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1944(昭和19)年3月卒業 | 18歳 | ||
【大正生まれ】1912年(明治45年/大正元年)~1925年(大正14年)生まれの高校卒業年早見表
※「早生まれ」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生まれ」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「生まれ月」は年齢の繰り上がる月での表記にしているため「1~3月」「4~12月」としています。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
| 生まれた年 | 生まれ月 | 高校卒業年 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | |||
| 1925年 | 大正14年 | 4~12月 | 1944(昭和19)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1943(昭和18)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1924年 | 大正13年 | 4~12月 | 1943(昭和18)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1942(昭和17)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1923年 | 大正12年 | 4~12月 | 1942(昭和17)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1941(昭和16)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1922年 | 大正11年 | 4~12月 | 1941(昭和16)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1940(昭和15)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1921年 | 大正10年 | 4~12月 | 1940(昭和15)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1939(昭和14)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1920年 | 大正9年 | 4~12月 | 1939(昭和14)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1938(昭和13)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1919年 | 大正8年 | 4~12月 | 1938(昭和13)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1937(昭和12)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1918年 | 大正7年 | 4~12月 | 1937(昭和12)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1936(昭和11)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1917年 | 大正6年 | 4~12月 | 1936(昭和11)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1935(昭和10)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1916年 | 大正5年 | 4~12月 | 1935(昭和10)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1934(昭和9)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1915年 | 大正4年 | 4~12月 | 1934(昭和9)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1933(昭和8)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1914年 | 大正3年 | 4~12月 | 1933(昭和8)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1932(昭和7)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1913年 | 大正2年 | 4~12月 | 1932(昭和7)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1931(昭和6)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1912年 | 明治45年 大正元年 | 4~12月 | 1931(昭和6)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1930(昭和5)年3月卒業 | 18歳 | ||
【明治生まれ】1900年(明治33年)~1911年(明治44年)生まれの高校卒業年早見表
※「早生まれ」は誕生日が1月1日から4月1日までの人、「遅生まれ」は誕生日が4月2日から12月31日までの人です。表中の「生まれ月」は年齢の繰り上がる月での表記にしているため「1~3月」「4~12月」としています。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
| 生まれた年 | 生まれ月 | 高校卒業年 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | |||
| 1911年 | 明治44年 | 4~12月 | 1930(昭和5)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1929(昭和4)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1910年 | 明治43年 | 4~12月 | 1929(昭和4)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1928(昭和3)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1909年 | 明治42年 | 4~12月 | 1928(昭和3)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1927(昭和2)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1908年 | 明治41年 | 4~12月 | 1927(昭和2)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1926(大正15)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1907年 | 明治40年 | 4~12月 | 1926(大正15)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1925(大正14)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1906年 | 明治39年 | 4~12月 | 1925(大正14)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1924(大正13)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1905年 | 明治38年 | 4~12月 | 1924(大正13)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1923(大正12)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1904年 | 明治37年 | 4~12月 | 1923(大正12)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1922(大正11)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1903年 | 明治36年 | 4~12月 | 1922(大正11)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1921(大正10)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1902年 | 明治35年 | 4~12月 | 1921(大正10)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1920(大正9)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1901年 | 明治34年 | 4~12月 | 1920(大正9)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1919(大正8)年3月卒業 | 18歳 | ||
| 1900年 | 明治33年 | 4~12月 | 1919(大正8)年3月卒業 | 19歳 |
| 1~3月 | 1918(大正7)年3月卒業 | 18歳 | ||
まとめ / 入学・卒業年の学歴計算機
この学歴計算機は、生年月日から小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校の入学および卒業した西暦と和暦を計算し、学歴の早見表として表示します。また、入学時期や在学期間も調整できますので、より個人に合った学歴を計算することができます。
下の生年月日フォームに記入いただき、「調べる」ボタンをタップ(クリック)してください。














コメントを残す