「2015年に高校を卒業した人の生まれた年は?」、「平成10年に高校を卒業した人の今の年齢は?」と思った時に、すぐには計算できないですよね。特に和暦(元号)で知りたい時は、年数を換算しないといけないので、非常に苦労します。
このページでは、高校を卒業した年をもとに生まれた年と今年の満年齢を早見表にまとめました。また、高校を卒業した年の元号ごとに表を分けていますので、探しやすくなっています。是非ご利用ください。
【令和】2020年(令和2年)~2024年(令和6年)に高校を卒業した人の生まれた年と今の年齢早見表
※ 令和元年は5月1日に改元されたため、3月の卒業時は平成31年になります。
※ 早生まれは誕生日が1月1日から4月1日までの人、遅生まれは誕生日が4月2日から12月31日までの人です。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
高校卒業年 | 今年(2024年)の満年齢 生まれた年 |
|
---|---|---|
西暦 | 和暦 | |
2024年 | 令和6年 | 早生まれ:満18歳 2006年・平成18年生まれ 遅生まれ:満19歳 2005年・平成17年生まれ |
2023年 | 令和5年 | 早生まれ:満19歳 2005年・平成17年生まれ 遅生まれ:満20歳 2004年・平成16年生まれ |
2022年 | 令和4年 | 早生まれ:満20歳 2004年・平成16年生まれ 遅生まれ:満21歳 2003年・平成15年生まれ |
2021年 | 令和3年 | 早生まれ:満21歳 2003年・平成15年生まれ 遅生まれ:満22歳 2002年・平成14年生まれ |
2020年 | 令和2年 | 早生まれ:満22歳 2002年・平成14年生まれ 遅生まれ:満23歳 2001年・平成13年生まれ |
【平成】1989年(平成元年)~2019年(平成31年)に高校を卒業した人の生まれた年と今の年齢早見表
※ 平成31年は令和元年の年でもありますが、令和は5月1日に改元されたため、3月の卒業時は平成31年になります。
※ 早生まれは誕生日が1月1日から4月1日までの人、遅生まれは誕生日が4月2日から12月31日までの人です。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
高校卒業年 | 今年(2024年)の満年齢 生まれた年 |
|
---|---|---|
西暦 | 和暦 | |
2019年 | 平成31年 | 早生まれ:満23歳 2001年・平成13年生まれ 遅生まれ:満24歳 2000年・平成12年生まれ |
2018年 | 平成30年 | 早生まれ:満24歳 2000年・平成12年生まれ 遅生まれ:満25歳 1999年・平成11年生まれ |
2017年 | 平成29年 | 早生まれ:満25歳 1999年・平成11年生まれ 遅生まれ:満26歳 1998年・平成10年生まれ |
2016年 | 平成28年 | 早生まれ:満26歳 1998年・平成10年生まれ 遅生まれ:満27歳 1997年・平成9年生まれ |
2015年 | 平成27年 | 早生まれ:満27歳 1997年・平成9年生まれ 遅生まれ:満28歳 1996年・平成8年生まれ |
2014年 | 平成26年 | 早生まれ:満28歳 1996年・平成8年生まれ 遅生まれ:満29歳 1995年・平成7年生まれ |
2013年 | 平成25年 | 早生まれ:満29歳 1995年・平成7年生まれ 遅生まれ:満30歳 1994年・平成6年生まれ |
2012年 | 平成24年 | 早生まれ:満30歳 1994年・平成6年生まれ 遅生まれ:満31歳 1993年・平成5年生まれ |
2011年 | 平成23年 | 早生まれ:満31歳 1993年・平成5年生まれ 遅生まれ:満32歳 1992年・平成4年生まれ |
2010年 | 平成22年 | 早生まれ:満32歳 1992年・平成4年生まれ 遅生まれ:満33歳 1991年・平成3年生まれ |
2009年 | 平成21年 | 早生まれ:満33歳 1991年・平成3年生まれ 遅生まれ:満34歳 1990年・平成2年生まれ |
2008年 | 平成20年 | 早生まれ:満34歳 1990年・平成2年生まれ 遅生まれ:満35歳 1989年・平成元年生まれ |
2007年 | 平成19年 | 早生まれ:満35歳 1989年・昭和64/平成元年生まれ 遅生まれ:満36歳 1988年・昭和63年生まれ |
2006年 | 平成18年 | 早生まれ:満36歳 1988年・昭和63年生まれ 遅生まれ:満37歳 1987年・昭和62年生まれ |
2005年 | 平成17年 | 早生まれ:満37歳 1987年・昭和62年生まれ 遅生まれ:満38歳 1986年・昭和61年生まれ |
2004年 | 平成16年 | 早生まれ:満38歳 1986年・昭和61年生まれ 遅生まれ:満39歳 1985年・昭和60年生まれ |
2003年 | 平成15年 | 早生まれ:満39歳 1985年・昭和60年生まれ 遅生まれ:満40歳 1984年・昭和59年生まれ |
2002年 | 平成14年 | 早生まれ:満40歳 1984年・昭和59年生まれ 遅生まれ:満41歳 1983年・昭和58年生まれ |
2001年 | 平成13年 | 早生まれ:満41歳 1983年・昭和58年生まれ 遅生まれ:満42歳 1982年・昭和57年生まれ |
2000年 | 平成12年 | 早生まれ:満42歳 1982年・昭和57年生まれ 遅生まれ:満43歳 1981年・昭和56年生まれ |
1999年 | 平成11年 | 早生まれ:満43歳 1981年・昭和56年生まれ 遅生まれ:満44歳 1980年・昭和55年生まれ |
1998年 | 平成10年 | 早生まれ:満44歳 1980年・昭和55年生まれ 遅生まれ:満45歳 1979年・昭和54年生まれ |
1997年 | 平成9年 | 早生まれ:満45歳 1979年・昭和54年生まれ 遅生まれ:満46歳 1978年・昭和53年生まれ |
1996年 | 平成8年 | 早生まれ:満46歳 1978年・昭和53年生まれ 遅生まれ:満47歳 1977年・昭和52年生まれ |
1995年 | 平成7年 | 早生まれ:満47歳 1977年・昭和52年生まれ 遅生まれ:満48歳 1976年・昭和51年生まれ |
1994年 | 平成6年 | 早生まれ:満48歳 1976年・昭和51年生まれ 遅生まれ:満49歳 1975年・昭和50年生まれ |
1993年 | 平成5年 | 早生まれ:満49歳 1975年・昭和50年生まれ 遅生まれ:満50歳 1974年・昭和49年生まれ |
1992年 | 平成4年 | 早生まれ:満50歳 1974年・昭和49年生まれ 遅生まれ:満51歳 1973年・昭和48年生まれ |
1991年 | 平成3年 | 早生まれ:満51歳 1973年・昭和48年生まれ 遅生まれ:満52歳 1972年・昭和47年生まれ |
1990年 | 平成2年 | 早生まれ:満52歳 1972年・昭和47年生まれ 遅生まれ:満53歳 1971年・昭和46年生まれ |
1989年 | 平成元年 | 早生まれ:満53歳 1971年・昭和46年生まれ 遅生まれ:満54歳 1970年・昭和45年生まれ |
【昭和】1927年(昭和2年)~1988年(昭和63年)に高校を卒業した人の生まれた年と今の年齢早見表
※ 昭和元年は12月25日に改元されたため、3月の卒業時は大正15年になります。
※ 昭和は昭和64年までですが、平成が1月8日に改元されたため、3月の卒業時は平成元年になります。
※ 早生まれは誕生日が1月1日から4月1日までの人、遅生まれは誕生日が4月2日から12月31日までの人です。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
高校卒業年 | 今年(2024年)の満年齢 生まれた年 |
|
---|---|---|
西暦 | 和暦 | |
1988年 | 昭和63年 | 早生まれ:満54歳 1970年・昭和45年生まれ 遅生まれ:満55歳 1969年・昭和44年生まれ |
1987年 | 昭和62年 | 早生まれ:満55歳 1969年・昭和44年生まれ 遅生まれ:満56歳 1968年・昭和43年生まれ |
1986年 | 昭和61年 | 早生まれ:満56歳 1968年・昭和43年生まれ 遅生まれ:満57歳 1967年・昭和42年生まれ |
1985年 | 昭和60年 | 早生まれ:満57歳 1967年・昭和42年生まれ 遅生まれ:満58歳 1966年・昭和41年生まれ |
1984年 | 昭和59年 | 早生まれ:満58歳 1966年・昭和41年生まれ 遅生まれ:満59歳 1965年・昭和40年生まれ |
1983年 | 昭和58年 | 早生まれ:満59歳 1965年・昭和40年生まれ 遅生まれ:満60歳 1964年・昭和39年生まれ |
1982年 | 昭和57年 | 早生まれ:満60歳 1964年・昭和39年生まれ 遅生まれ:満61歳 1963年・昭和38年生まれ |
1981年 | 昭和56年 | 早生まれ:満61歳 1963年・昭和38年生まれ 遅生まれ:満62歳 1962年・昭和37年生まれ |
1980年 | 昭和55年 | 早生まれ:満62歳 1962年・昭和37年生まれ 遅生まれ:満63歳 1961年・昭和36年生まれ |
1979年 | 昭和54年 | 早生まれ:満63歳 1961年・昭和36年生まれ 遅生まれ:満64歳 1960年・昭和35年生まれ |
1978年 | 昭和53年 | 早生まれ:満64歳 1960年・昭和35年生まれ 遅生まれ:満65歳 1959年・昭和34年生まれ |
1977年 | 昭和52年 | 早生まれ:満65歳 1959年・昭和34年生まれ 遅生まれ:満66歳 1958年・昭和33年生まれ |
1976年 | 昭和51年 | 早生まれ:満66歳 1958年・昭和33年生まれ 遅生まれ:満67歳 1957年・昭和32年生まれ |
1975年 | 昭和50年 | 早生まれ:満67歳 1957年・昭和32年生まれ 遅生まれ:満68歳 1956年・昭和31年生まれ |
1974年 | 昭和49年 | 早生まれ:満68歳 1956年・昭和31年生まれ 遅生まれ:満69歳 1955年・昭和30年生まれ |
1973年 | 昭和48年 | 早生まれ:満69歳 1955年・昭和30年生まれ 遅生まれ:満70歳 1954年・昭和29年生まれ |
1972年 | 昭和47年 | 早生まれ:満70歳 1954年・昭和29年生まれ 遅生まれ:満71歳 1953年・昭和28年生まれ |
1971年 | 昭和46年 | 早生まれ:満71歳 1953年・昭和28年生まれ 遅生まれ:満72歳 1952年・昭和27年生まれ |
1970年 | 昭和45年 | 早生まれ:満72歳 1952年・昭和27年生まれ 遅生まれ:満73歳 1951年・昭和26年生まれ |
1969年 | 昭和44年 | 早生まれ:満73歳 1951年・昭和26年生まれ 遅生まれ:満74歳 1950年・昭和25年生まれ |
1968年 | 昭和43年 | 早生まれ:満74歳 1950年・昭和25年生まれ 遅生まれ:満75歳 1949年・昭和24年生まれ |
1967年 | 昭和42年 | 早生まれ:満75歳 1949年・昭和24年生まれ 遅生まれ:満76歳 1948年・昭和23年生まれ |
1966年 | 昭和41年 | 早生まれ:満76歳 1948年・昭和23年生まれ 遅生まれ:満77歳 1947年・昭和22年生まれ |
1965年 | 昭和40年 | 早生まれ:満77歳 1947年・昭和22年生まれ 遅生まれ:満78歳 1946年・昭和21年生まれ |
1964年 | 昭和39年 | 早生まれ:満78歳 1946年・昭和21年生まれ 遅生まれ:満79歳 1945年・昭和20年生まれ |
1963年 | 昭和38年 | 早生まれ:満79歳 1945年・昭和20年生まれ 遅生まれ:満80歳 1944年・昭和19年生まれ |
1962年 | 昭和37年 | 早生まれ:満80歳 1944年・昭和19年生まれ 遅生まれ:満81歳 1943年・昭和18年生まれ |
1961年 | 昭和36年 | 早生まれ:満81歳 1943年・昭和18年生まれ 遅生まれ:満82歳 1942年・昭和17年生まれ |
1960年 | 昭和35年 | 早生まれ:満82歳 1942年・昭和17年生まれ 遅生まれ:満83歳 1941年・昭和16年生まれ |
1959年 | 昭和34年 | 早生まれ:満83歳 1941年・昭和16年生まれ 遅生まれ:満84歳 1940年・昭和15年生まれ |
1958年 | 昭和33年 | 早生まれ:満84歳 1940年・昭和15年生まれ 遅生まれ:満85歳 1939年・昭和14年生まれ |
1957年 | 昭和32年 | 早生まれ:満85歳 1939年・昭和14年生まれ 遅生まれ:満86歳 1938年・昭和13年生まれ |
1956年 | 昭和31年 | 早生まれ:満86歳 1938年・昭和13年生まれ 遅生まれ:満87歳 1937年・昭和12年生まれ |
1955年 | 昭和30年 | 早生まれ:満87歳 1937年・昭和12年生まれ 遅生まれ:満88歳 1936年・昭和11年生まれ |
1954年 | 昭和29年 | 早生まれ:満88歳 1936年・昭和11年生まれ 遅生まれ:満89歳 1935年・昭和10年生まれ |
1953年 | 昭和28年 | 早生まれ:満89歳 1935年・昭和10年生まれ 遅生まれ:満90歳 1934年・昭和9年生まれ |
1952年 | 昭和27年 | 早生まれ:満90歳 1934年・昭和9年生まれ 遅生まれ:満91歳 1933年・昭和8年生まれ |
1951年 | 昭和26年 | 早生まれ:満91歳 1933年・昭和8年生まれ 遅生まれ:満92歳 1932年・昭和7年生まれ |
1950年 | 昭和25年 | 早生まれ:満92歳 1932年・昭和7年生まれ 遅生まれ:満93歳 1931年・昭和6年生まれ |
1949年 | 昭和24年 | 早生まれ:満93歳 1931年・昭和6年生まれ 遅生まれ:満94歳 1930年・昭和5年生まれ |
1948年 | 昭和23年 | 早生まれ:満94歳 1930年・昭和5年生まれ 遅生まれ:満95歳 1929年・昭和4年生まれ |
1947年 | 昭和22年 | 早生まれ:満95歳 1929年・昭和4年生まれ 遅生まれ:満96歳 1928年・昭和3年生まれ |
1946年 | 昭和21年 | 早生まれ:満96歳 1928年・昭和3年生まれ 遅生まれ:満97歳 1927年・昭和2年生まれ |
1945年 | 昭和20年 | 早生まれ:満97歳 1927年・昭和2年生まれ 遅生まれ:満98歳 1926年・大正15/昭和元年生まれ |
1944年 | 昭和19年 | 早生まれ:満98歳 1926年・大正15年生まれ 遅生まれ:満99歳 1925年・大正14年生まれ |
1943年 | 昭和18年 | 早生まれ:満99歳 1925年・大正14年生まれ 遅生まれ:満100歳 1924年・大正13年生まれ |
1942年 | 昭和17年 | 早生まれ:満100歳 1924年・大正13年生まれ 遅生まれ:満101歳 1923年・大正12年生まれ |
1941年 | 昭和16年 | 早生まれ:満101歳 1923年・大正12年生まれ 遅生まれ:満102歳 1922年・大正11年生まれ |
1940年 | 昭和15年 | 早生まれ:満102歳 1922年・大正11年生まれ 遅生まれ:満103歳 1921年・大正10年生まれ |
1939年 | 昭和14年 | 早生まれ:満103歳 1921年・大正10年生まれ 遅生まれ:満104歳 1920年・大正9年生まれ |
1938年 | 昭和13年 | 早生まれ:満104歳 1920年・大正9年生まれ 遅生まれ:満105歳 1919年・大正8年生まれ |
1937年 | 昭和12年 | 早生まれ:満105歳 1919年・大正8年生まれ 遅生まれ:満106歳 1918年・大正7年生まれ |
1936年 | 昭和11年 | 早生まれ:満106歳 1918年・大正7年生まれ 遅生まれ:満107歳 1917年・大正6年生まれ |
1935年 | 昭和10年 | 早生まれ:満107歳 1917年・大正6年生まれ 遅生まれ:満108歳 1916年・大正5年生まれ |
1934年 | 昭和9年 | 早生まれ:満108歳 1916年・大正5年生まれ 遅生まれ:満109歳 1915年・大正4年生まれ |
1933年 | 昭和8年 | 早生まれ:満109歳 1915年・大正4年生まれ 遅生まれ:満110歳 1914年・大正3年生まれ |
1932年 | 昭和7年 | 早生まれ:満110歳 1914年・大正3年生まれ 遅生まれ:満111歳 1913年・大正2年生まれ |
1931年 | 昭和6年 | 早生まれ:満111歳 1913年・大正2年生まれ 遅生まれ:満112歳 1912年・明治45/大正元年生まれ |
1930年 | 昭和5年 | 早生まれ:満112歳 1912年・明治45年生まれ 遅生まれ:満113歳 1911年・明治44年生まれ |
1929年 | 昭和4年 | 早生まれ:満113歳 1911年・明治44年生まれ 遅生まれ:満114歳 1910年・明治43年生まれ |
1928年 | 昭和3年 | 早生まれ:満114歳 1910年・明治43年生まれ 遅生まれ:満115歳 1909年・明治42年生まれ |
1927年 | 昭和2年 | 早生まれ:満115歳 1909年・明治42年生まれ 遅生まれ:満116歳 1908年・明治41年生まれ |
【大正】1913年(大正2年)~1926年(大正15年)に高校を卒業した人の生まれた年と今の年齢早見表
※ 大正15年は昭和元年の年でもありますが、昭和は12月25日に改元されたため、3月の卒業時は大正15年になります。
※ 大正元年は7月30日に改元されたため、3月の卒業時は明治45年になります。
※ 早生まれは誕生日が1月1日から4月1日までの人、遅生まれは誕生日が4月2日から12月31日までの人です。
※ 修学期間は6+3+3年制で計算しています。
高校卒業年 | 今年(2024年)の満年齢 生まれた年 |
|
---|---|---|
西暦 | 和暦 | |
1926年 | 大正15年 | 早生まれ:満116歳 1908年・明治41年生まれ 遅生まれ:満117歳 1907年・明治40年生まれ |
1925年 | 大正14年 | 早生まれ:満117歳 1907年・明治40年生まれ 遅生まれ:満118歳 1906年・明治39年生まれ |
1924年 | 大正13年 | 早生まれ:満118歳 1906年・明治39年生まれ 遅生まれ:満119歳 1905年・明治38年生まれ |
1923年 | 大正12年 | 早生まれ:満119歳 1905年・明治38年生まれ 遅生まれ:満120歳 1904年・明治37年生まれ |
1922年 | 大正11年 | 早生まれ:満120歳 1904年・明治37年生まれ 遅生まれ:満121歳 1903年・明治36年生まれ |
1921年 | 大正10年 | 早生まれ:満121歳 1903年・明治36年生まれ 遅生まれ:満122歳 1902年・明治35年生まれ |
1920年 | 大正9年 | 早生まれ:満122歳 1902年・明治35年生まれ 遅生まれ:満123歳 1901年・明治34年生まれ |
1919年 | 大正8年 | 早生まれ:満123歳 1901年・明治34年生まれ 遅生まれ:満124歳 1900年・明治33年生まれ |
1918年 | 大正7年 | 早生まれ:満124歳 1900年・明治33年生まれ 遅生まれ:満125歳 1899年・明治32年生まれ |
1917年 | 大正6年 | 早生まれ:満125歳 1899年・明治32年生まれ 遅生まれ:満126歳 1898年・明治31年生まれ |
1916年 | 大正5年 | 早生まれ:満126歳 1898年・明治31年生まれ 遅生まれ:満127歳 1897年・明治30年生まれ |
1915年 | 大正4年 | 早生まれ:満127歳 1897年・明治30年生まれ 遅生まれ:満128歳 1896年・明治29年生まれ |
1914年 | 大正3年 | 早生まれ:満128歳 1896年・明治29年生まれ 遅生まれ:満129歳 1895年・明治28年生まれ |
1913年 | 大正2年 | 早生まれ:満129歳 1895年・明治28年生まれ 遅生まれ:満130歳 1894年・明治27年生まれ |
入学・卒業年の学歴計算機
この学歴計算機は、生年月日から小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校の入学および卒業した西暦と和暦を計算し、学歴の早見表として表示します。また、入学時期や在学期間も調整できますので、より個人に合った学歴を計算することができます。
下の生年月日フォームに記入いただき、「調べる」ボタンをタップ(クリック)してください。
まとめ / 元号一覧
元号が元年の年は卒業年が旧年号になるのか、新元号になるのか迷うかもしれません。
卒業年は卒業した月の3月が改元日の前か後かで決まります。改元日が3月より前であれば新元号となり、後であれば旧元号となります。
例えば、令和元年(2019年)の改元日は「2019年5月1日」ですから、その年(2019年)の卒業年は旧元号の「平成」となります。平成元年(1989年)の改元日は「1989年1月8日」ですから、その年(1989年)の卒業年は新元号の「平成」となります。
下に元号一覧を掲載しましたので、参考にしてください。
元号名 | 始期 | 終期 |
---|---|---|
令和 | 2019年5月1日 | (継続) |
平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月26日 |
明治 | 1868年10月23日 | 1912年7月29日 |
コメントを残す