- 現在、高校1年生の人は今年度(2024年度)で16歳になります。
まだ誕生日を迎えていないときは15歳です。 - 生まれた年は2008年(平成20年)です。
早生まれの人は2009年(平成21年)です。 - 干支は子(ね:ねずみ)です。
早生まれの人は丑(うし)です。
高校1年生 4月~12月生まれの年齢/西暦/和暦の早見表
※ 学校は6+3+3+4年制で掲載しています。西暦 | 和暦 | 年齢 | 行事・イベント |
---|---|---|---|
2008 | 平成20年 | 0歳 | 生誕の年 |
2009 | 平成21年 | 1歳 | |
2010 | 平成22年 | 2歳 | 七五三(三歳:数え年の場合) |
2011 | 平成23年 | 3歳 | 七五三(三歳:満年齢の場合) |
2012 | 平成24年 | 4歳 | 七五三(五歳:数え年の場合) |
2013 | 平成25年 | 5歳 | 七五三(五歳:満年齢の場合) |
2014 | 平成26年 | 6歳 | 七五三(七歳:数え年の場合) |
2015 | 平成27年 | 7歳 | 七五三(七歳:満年齢の場合) 小学校入学 |
2016 | 平成28年 | 8歳 | |
2017 | 平成29年 | 9歳 | |
2018 | 平成30年 | 10歳 | |
2019 | 平成31年 令和元年 |
11歳 | |
2020 | 令和2年 | 12歳 | 十三詣り(数え年の13歳) |
2021 | 令和3年 | 13歳 | 中学校入学 |
2022 | 令和4年 | 14歳 | |
2023 | 令和5年 | 15歳 | |
2024 | 令和6年 | 16歳 | 高校入学 |
2025 | 令和7年 | 17歳 | 女性の前厄(数え年の18歳) |
2026 | 令和8年 | 18歳 | 女性の本厄(数え年の19歳) |
2027 | 令和9年 | 19歳 | 女性の後厄(数え年の20歳) 大学入学 |
2028 | 令和10年 | 20歳 | |
2029 | 令和11年 | 21歳 | |
2030 | 令和12年 | 22歳 | |
2031 | 令和13年 | 23歳 | 男性の前厄(数え年の24歳) 大学卒業 |
2032 | 令和14年 | 24歳 | 男性の本厄(数え年の25歳) |
2033 | 令和15年 | 25歳 | 男性の後厄(数え年の26歳) |
2034 | 令和16年 | 26歳 | |
2035 | 令和17年 | 27歳 | |
2036 | 令和18年 | 28歳 | |
2037 | 令和19年 | 29歳 | |
2038 | 令和20年 | 30歳 | |
2039 | 令和21年 | 31歳 | 女性の前厄(数え年の32歳) |
2040 | 令和22年 | 32歳 | 女性の本厄(数え年の33歳) |
2041 | 令和23年 | 33歳 | 女性の後厄(数え年の34歳) |
2042 | 令和24年 | 34歳 | |
2043 | 令和25年 | 35歳 | 女性の前厄(数え年の36歳) |
2044 | 令和26年 | 36歳 | 女性の本厄(数え年の37歳) |
2045 | 令和27年 | 37歳 | 女性の後厄(数え年の38歳) |
2046 | 令和28年 | 38歳 | |
2047 | 令和29年 | 39歳 | |
2048 | 令和30年 | 40歳 | 男性の前厄(数え年の41歳) |
2049 | 令和31年 | 41歳 | 男性の本厄(数え年の42歳) |
2050 | 令和32年 | 42歳 | 男性の後厄(数え年の43歳) |
2051 | 令和33年 | 43歳 | |
2052 | 令和34年 | 44歳 | |
2053 | 令和35年 | 45歳 | |
2054 | 令和36年 | 46歳 | |
2055 | 令和37年 | 47歳 | |
2056 | 令和38年 | 48歳 | |
2057 | 令和39年 | 49歳 | |
2058 | 令和40年 | 50歳 | |
2059 | 令和41年 | 51歳 | |
2060 | 令和42年 | 52歳 | |
2061 | 令和43年 | 53歳 | |
2062 | 令和44年 | 54歳 | |
2063 | 令和45年 | 55歳 | |
2064 | 令和46年 | 56歳 | |
2065 | 令和47年 | 57歳 | |
2066 | 令和48年 | 58歳 | |
2067 | 令和49年 | 59歳 | 男性の前厄(数え年の60歳) |
2068 | 令和50年 | 60歳 | 男性の本厄(数え年の61歳) 還暦(かんれき:数え年の61歳) |
2069 | 令和51年 | 61歳 | 男性の後厄(数え年の62歳) |
2070 | 令和52年 | 62歳 | |
2071 | 令和53年 | 63歳 | |
2072 | 令和54年 | 64歳 | |
2073 | 令和55年 | 65歳 | |
2074 | 令和56年 | 66歳 | |
2075 | 令和57年 | 67歳 | |
2076 | 令和58年 | 68歳 | |
2077 | 令和59年 | 69歳 | 古希(こき:数え年の70歳) |
2078 | 令和60年 | 70歳 | |
2079 | 令和61年 | 71歳 | |
2080 | 令和62年 | 72歳 | |
2081 | 令和63年 | 73歳 | |
2082 | 令和64年 | 74歳 | |
2083 | 令和65年 | 75歳 | |
2084 | 令和66年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ:数え年の77歳) |
2085 | 令和67年 | 77歳 | |
2086 | 令和68年 | 78歳 | |
2087 | 令和69年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ:数え年の80歳) |
2088 | 令和70年 | 80歳 | |
2089 | 令和71年 | 81歳 | |
2090 | 令和72年 | 82歳 | |
2091 | 令和73年 | 83歳 | |
2092 | 令和74年 | 84歳 | |
2093 | 令和75年 | 85歳 | |
2094 | 令和76年 | 86歳 | |
2095 | 令和77年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ:数え年の88歳) |
2096 | 令和78年 | 88歳 | |
2097 | 令和79年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ:数え年の90歳) |
2098 | 令和80年 | 90歳 | |
2099 | 令和81年 | 91歳 | |
2100 | 令和82年 | 92歳 | |
2101 | 令和83年 | 93歳 | |
2102 | 令和84年 | 94歳 | |
2103 | 令和85年 | 95歳 | |
2104 | 令和86年 | 96歳 | |
2105 | 令和87年 | 97歳 | |
2106 | 令和88年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ:数え年の99歳) |
2107 | 令和89年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ:数え年の100歳) |
2108 | 令和90年 | 100歳 | |
2109 | 令和91年 | 101歳 | |
2110 | 令和92年 | 102歳 | |
2111 | 令和93年 | 103歳 | |
2112 | 令和94年 | 104歳 | |
2113 | 令和95年 | 105歳 | |
2114 | 令和96年 | 106歳 | |
2115 | 令和97年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ:数え年の108歳) |
2116 | 令和98年 | 108歳 | |
2117 | 令和99年 | 109歳 | |
2118 | 令和100年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ:数え年の111歳) |
2119 | 令和101年 | 111歳 | |
2120 | 令和102年 | 112歳 | |
2121 | 令和103年 | 113歳 | |
2122 | 令和104年 | 114歳 | |
2123 | 令和105年 | 115歳 | |
2124 | 令和106年 | 116歳 | |
2125 | 令和107年 | 117歳 | |
2126 | 令和108年 | 118歳 | |
2127 | 令和109年 | 119歳 | 大還暦(だいかんれき:数え年の120歳) |
2128 | 令和110年 | 120歳 |
高校1年生 1月~3月生まれの年齢/西暦/和暦の早見表
※ 学校は6+3+3+4年制で掲載しています。西暦 | 和暦 | 年齢 | 行事・イベント |
---|---|---|---|
2009 | 平成21年 | 0歳 | 生誕の年 |
2010 | 平成22年 | 1歳 | |
2011 | 平成23年 | 2歳 | 七五三(三歳:数え年の場合) |
2012 | 平成24年 | 3歳 | 七五三(三歳:満年齢の場合) |
2013 | 平成25年 | 4歳 | 七五三(五歳:数え年の場合) |
2014 | 平成26年 | 5歳 | 七五三(五歳:満年齢の場合) |
2015 | 平成27年 | 6歳 | 七五三(七歳:数え年の場合) 小学校入学 |
2016 | 平成28年 | 7歳 | 七五三(七歳:満年齢の場合) |
2017 | 平成29年 | 8歳 | |
2018 | 平成30年 | 9歳 | |
2019 | 平成31年 令和元年 |
10歳 | |
2020 | 令和2年 | 11歳 | |
2021 | 令和3年 | 12歳 | 十三詣り(数え年の13歳) 中学校入学 |
2022 | 令和4年 | 13歳 | |
2023 | 令和5年 | 14歳 | |
2024 | 令和6年 | 15歳 | 高校入学 |
2025 | 令和7年 | 16歳 | |
2026 | 令和8年 | 17歳 | 女性の前厄(数え年の18歳) |
2027 | 令和9年 | 18歳 | 女性の本厄(数え年の19歳) 大学入学 |
2028 | 令和10年 | 19歳 | 女性の後厄(数え年の20歳) |
2029 | 令和11年 | 20歳 | |
2030 | 令和12年 | 21歳 | |
2031 | 令和13年 | 22歳 | 大学卒業 |
2032 | 令和14年 | 23歳 | 男性の前厄(数え年の24歳) |
2033 | 令和15年 | 24歳 | 男性の本厄(数え年の25歳) |
2034 | 令和16年 | 25歳 | 男性の後厄(数え年の26歳) |
2035 | 令和17年 | 26歳 | |
2036 | 令和18年 | 27歳 | |
2037 | 令和19年 | 28歳 | |
2038 | 令和20年 | 29歳 | |
2039 | 令和21年 | 30歳 | |
2040 | 令和22年 | 31歳 | 女性の前厄(数え年の32歳) |
2041 | 令和23年 | 32歳 | 女性の本厄(数え年の33歳) |
2042 | 令和24年 | 33歳 | 女性の後厄(数え年の34歳) |
2043 | 令和25年 | 34歳 | |
2044 | 令和26年 | 35歳 | 女性の前厄(数え年の36歳) |
2045 | 令和27年 | 36歳 | 女性の本厄(数え年の37歳) |
2046 | 令和28年 | 37歳 | 女性の後厄(数え年の38歳) |
2047 | 令和29年 | 38歳 | |
2048 | 令和30年 | 39歳 | |
2049 | 令和31年 | 40歳 | 男性の前厄(数え年の41歳) |
2050 | 令和32年 | 41歳 | 男性の本厄(数え年の42歳) |
2051 | 令和33年 | 42歳 | 男性の後厄(数え年の43歳) |
2052 | 令和34年 | 43歳 | |
2053 | 令和35年 | 44歳 | |
2054 | 令和36年 | 45歳 | |
2055 | 令和37年 | 46歳 | |
2056 | 令和38年 | 47歳 | |
2057 | 令和39年 | 48歳 | |
2058 | 令和40年 | 49歳 | |
2059 | 令和41年 | 50歳 | |
2060 | 令和42年 | 51歳 | |
2061 | 令和43年 | 52歳 | |
2062 | 令和44年 | 53歳 | |
2063 | 令和45年 | 54歳 | |
2064 | 令和46年 | 55歳 | |
2065 | 令和47年 | 56歳 | |
2066 | 令和48年 | 57歳 | |
2067 | 令和49年 | 58歳 | |
2068 | 令和50年 | 59歳 | 男性の前厄(数え年の60歳) |
2069 | 令和51年 | 60歳 | 男性の本厄(数え年の61歳) 還暦(かんれき:数え年の61歳) |
2070 | 令和52年 | 61歳 | 男性の後厄(数え年の62歳) |
2071 | 令和53年 | 62歳 | |
2072 | 令和54年 | 63歳 | |
2073 | 令和55年 | 64歳 | |
2074 | 令和56年 | 65歳 | |
2075 | 令和57年 | 66歳 | |
2076 | 令和58年 | 67歳 | |
2077 | 令和59年 | 68歳 | |
2078 | 令和60年 | 69歳 | 古希(こき:数え年の70歳) |
2079 | 令和61年 | 70歳 | |
2080 | 令和62年 | 71歳 | |
2081 | 令和63年 | 72歳 | |
2082 | 令和64年 | 73歳 | |
2083 | 令和65年 | 74歳 | |
2084 | 令和66年 | 75歳 | |
2085 | 令和67年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ:数え年の77歳) |
2086 | 令和68年 | 77歳 | |
2087 | 令和69年 | 78歳 | |
2088 | 令和70年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ:数え年の80歳) |
2089 | 令和71年 | 80歳 | |
2090 | 令和72年 | 81歳 | |
2091 | 令和73年 | 82歳 | |
2092 | 令和74年 | 83歳 | |
2093 | 令和75年 | 84歳 | |
2094 | 令和76年 | 85歳 | |
2095 | 令和77年 | 86歳 | |
2096 | 令和78年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ:数え年の88歳) |
2097 | 令和79年 | 88歳 | |
2098 | 令和80年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ:数え年の90歳) |
2099 | 令和81年 | 90歳 | |
2100 | 令和82年 | 91歳 | |
2101 | 令和83年 | 92歳 | |
2102 | 令和84年 | 93歳 | |
2103 | 令和85年 | 94歳 | |
2104 | 令和86年 | 95歳 | |
2105 | 令和87年 | 96歳 | |
2106 | 令和88年 | 97歳 | |
2107 | 令和89年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ:数え年の99歳) |
2108 | 令和90年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ:数え年の100歳) |
2109 | 令和91年 | 100歳 | |
2110 | 令和92年 | 101歳 | |
2111 | 令和93年 | 102歳 | |
2112 | 令和94年 | 103歳 | |
2113 | 令和95年 | 104歳 | |
2114 | 令和96年 | 105歳 | |
2115 | 令和97年 | 106歳 | |
2116 | 令和98年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ:数え年の108歳) |
2117 | 令和99年 | 108歳 | |
2118 | 令和100年 | 109歳 | |
2119 | 令和101年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ:数え年の111歳) |
2120 | 令和102年 | 111歳 | |
2121 | 令和103年 | 112歳 | |
2122 | 令和104年 | 113歳 | |
2123 | 令和105年 | 114歳 | |
2124 | 令和106年 | 115歳 | |
2125 | 令和107年 | 116歳 | |
2126 | 令和108年 | 117歳 | |
2127 | 令和109年 | 118歳 | |
2128 | 令和110年 | 119歳 | 大還暦(だいかんれき:数え年の120歳) |
2129 | 令和111年 | 120歳 |
生年月日からの年齢計算
生年月日から満年齢・数え年・西暦/和暦/曜日・干支・星座・英語表記を計算します。また、生年月日をもとに年齢ごとの行事やイベント等を早見表としてまとめて表示します。
下の生年月日フォームに記入いただき、「調べる」ボタンをタップ(クリック)してください。
他の学年の年齢/生まれ年/干支の早見表
他の学年の年齢/生まれ年/干支の早見表も調べることができます。
下のプルダウンリストから調べたい学年を選択してください。
学年:
おわりに
※ 当ページでは学年ごとの年齢、生まれた年、干支をわかりやすくまとめましました。もし、まだ必要な学年がございましたら、「お問い合わせ」もしくは「コメント」からご連絡ください。
コメントを残す