- 1905年生まれの人は今年(2024年)で119歳になります。
まだ誕生日を迎えていないときは118歳です。 - 1905年の和暦は明治38年です。
- 1905年の干支は巳(み:へび)です。
- 今年は大還暦(だいかんれき:数え年の120歳)です。
1905年・明治38年生まれの年齢/西暦/和暦の早見表
※ 学校は6+3+3+4年制で掲載しています。西暦 | 和暦 | 年齢 | 行事・イベント |
---|---|---|---|
1905 | 明治38年 | 0歳 | 生誕の年 |
1906 | 明治39年 | 1歳 | |
1907 | 明治40年 | 2歳 | 七五三(三歳:数え年の場合) |
1908 | 明治41年 | 3歳 | 七五三(三歳:満年齢の場合) |
1909 | 明治42年 | 4歳 | 七五三(五歳:数え年の場合) |
1910 | 明治43年 | 5歳 | 七五三(五歳:満年齢の場合) |
1911 | 明治44年 | 6歳 | 七五三(七歳:数え年の場合) 小学校入学(早生まれ) |
1912 | 明治45年 大正元年 |
7歳 | 七五三(七歳:満年齢の場合) 小学校入学(遅生まれ) |
1913 | 大正2年 | 8歳 | |
1914 | 大正3年 | 9歳 | |
1915 | 大正4年 | 10歳 | |
1916 | 大正5年 | 11歳 | |
1917 | 大正6年 | 12歳 | 十三詣り(数え年の13歳) 中学校入学(早生まれ) |
1918 | 大正7年 | 13歳 | 中学校入学(遅生まれ) |
1919 | 大正8年 | 14歳 | |
1920 | 大正9年 | 15歳 | 高校入学(早生まれ) |
1921 | 大正10年 | 16歳 | 高校入学(遅生まれ) |
1922 | 大正11年 | 17歳 | 女性の前厄(数え年の18歳) |
1923 | 大正12年 | 18歳 | 女性の本厄(数え年の19歳) 大学入学(早生まれ) |
1924 | 大正13年 | 19歳 | 女性の後厄(数え年の20歳) 大学入学(遅生まれ) |
1925 | 大正14年 | 20歳 | |
1926 | 大正15年 昭和元年 |
21歳 | |
1927 | 昭和2年 | 22歳 | 大学卒業(早生まれ) |
1928 | 昭和3年 | 23歳 | 男性の前厄(数え年の24歳) 大学卒業(遅生まれ) |
1929 | 昭和4年 | 24歳 | 男性の本厄(数え年の25歳) |
1930 | 昭和5年 | 25歳 | 男性の後厄(数え年の26歳) |
1931 | 昭和6年 | 26歳 | |
1932 | 昭和7年 | 27歳 | |
1933 | 昭和8年 | 28歳 | |
1934 | 昭和9年 | 29歳 | |
1935 | 昭和10年 | 30歳 | |
1936 | 昭和11年 | 31歳 | 女性の前厄(数え年の32歳) |
1937 | 昭和12年 | 32歳 | 女性の本厄(数え年の33歳) |
1938 | 昭和13年 | 33歳 | 女性の後厄(数え年の34歳) |
1939 | 昭和14年 | 34歳 | |
1940 | 昭和15年 | 35歳 | 女性の前厄(数え年の36歳) |
1941 | 昭和16年 | 36歳 | 女性の本厄(数え年の37歳) |
1942 | 昭和17年 | 37歳 | 女性の後厄(数え年の38歳) |
1943 | 昭和18年 | 38歳 | |
1944 | 昭和19年 | 39歳 | |
1945 | 昭和20年 | 40歳 | 男性の前厄(数え年の41歳) |
1946 | 昭和21年 | 41歳 | 男性の本厄(数え年の42歳) |
1947 | 昭和22年 | 42歳 | 男性の後厄(数え年の43歳) |
1948 | 昭和23年 | 43歳 | |
1949 | 昭和24年 | 44歳 | |
1950 | 昭和25年 | 45歳 | |
1951 | 昭和26年 | 46歳 | |
1952 | 昭和27年 | 47歳 | |
1953 | 昭和28年 | 48歳 | |
1954 | 昭和29年 | 49歳 | |
1955 | 昭和30年 | 50歳 | |
1956 | 昭和31年 | 51歳 | |
1957 | 昭和32年 | 52歳 | |
1958 | 昭和33年 | 53歳 | |
1959 | 昭和34年 | 54歳 | |
1960 | 昭和35年 | 55歳 | |
1961 | 昭和36年 | 56歳 | |
1962 | 昭和37年 | 57歳 | |
1963 | 昭和38年 | 58歳 | |
1964 | 昭和39年 | 59歳 | 男性の前厄(数え年の60歳) |
1965 | 昭和40年 | 60歳 | 男性の本厄(数え年の61歳) 還暦(かんれき:数え年の61歳) |
1966 | 昭和41年 | 61歳 | 男性の後厄(数え年の62歳) |
1967 | 昭和42年 | 62歳 | |
1968 | 昭和43年 | 63歳 | |
1969 | 昭和44年 | 64歳 | |
1970 | 昭和45年 | 65歳 | |
1971 | 昭和46年 | 66歳 | |
1972 | 昭和47年 | 67歳 | |
1973 | 昭和48年 | 68歳 | |
1974 | 昭和49年 | 69歳 | 古希(こき:数え年の70歳) |
1975 | 昭和50年 | 70歳 | |
1976 | 昭和51年 | 71歳 | |
1977 | 昭和52年 | 72歳 | |
1978 | 昭和53年 | 73歳 | |
1979 | 昭和54年 | 74歳 | |
1980 | 昭和55年 | 75歳 | |
1981 | 昭和56年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ:数え年の77歳) |
1982 | 昭和57年 | 77歳 | |
1983 | 昭和58年 | 78歳 | |
1984 | 昭和59年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ:数え年の80歳) |
1985 | 昭和60年 | 80歳 | |
1986 | 昭和61年 | 81歳 | |
1987 | 昭和62年 | 82歳 | |
1988 | 昭和63年 | 83歳 | |
1989 | 昭和64年 平成元年 |
84歳 | |
1990 | 平成2年 | 85歳 | |
1991 | 平成3年 | 86歳 | |
1992 | 平成4年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ:数え年の88歳) |
1993 | 平成5年 | 88歳 | |
1994 | 平成6年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ:数え年の90歳) |
1995 | 平成7年 | 90歳 | |
1996 | 平成8年 | 91歳 | |
1997 | 平成9年 | 92歳 | |
1998 | 平成10年 | 93歳 | |
1999 | 平成11年 | 94歳 | |
2000 | 平成12年 | 95歳 | |
2001 | 平成13年 | 96歳 | |
2002 | 平成14年 | 97歳 | |
2003 | 平成15年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ:数え年の99歳) |
2004 | 平成16年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ:数え年の100歳) |
2005 | 平成17年 | 100歳 | |
2006 | 平成18年 | 101歳 | |
2007 | 平成19年 | 102歳 | |
2008 | 平成20年 | 103歳 | |
2009 | 平成21年 | 104歳 | |
2010 | 平成22年 | 105歳 | |
2011 | 平成23年 | 106歳 | |
2012 | 平成24年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ:数え年の108歳) |
2013 | 平成25年 | 108歳 | |
2014 | 平成26年 | 109歳 | |
2015 | 平成27年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ:数え年の111歳) |
2016 | 平成28年 | 111歳 | |
2017 | 平成29年 | 112歳 | |
2018 | 平成30年 | 113歳 | |
2019 | 平成31年 令和元年 |
114歳 | |
2020 | 令和2年 | 115歳 | |
2021 | 令和3年 | 116歳 | |
2022 | 令和4年 | 117歳 | |
2023 | 令和5年 | 118歳 | |
2024 | 令和6年 | 119歳 | 大還暦(だいかんれき:数え年の120歳) |
2025 | 令和7年 | 120歳 |
生年月日からの年齢計算
生年月日から満年齢・数え年・西暦/和暦/曜日・干支・星座・英語表記を計算します。また、生年月日をもとに年齢ごとの行事やイベント等を早見表としてまとめて表示します。
下の生年月日フォームに記入いただき、「調べる」ボタンをタップ(クリック)してください。
他の生まれた年の年齢早見表
他の生まれた年の年齢早見表も調べることができます。
下のプルダウンリストから調べたい生まれた年を選択してください。
生まれた年:
1905年・明治38年生まれの年齢/西暦/和暦の早見表 / まとめ
このページでは西暦1905年生まれ、明治38年生まれの人は今何歳かや、西暦△年には何歳になるかなどを紹介しました。
履歴書や職務経歴書などを書く際や、名簿作成などにお役立てください。
コメントを残す