年齢早見表について
- この年齢早見表は生まれた年から今年の年齢が分かります。
- 生まれた年は西暦、和暦(元号)から調べられます。
- 生まれた年の干支もチェックできます。
- 西暦をタップ(クリック)すると、その年生まれの人の年齢早見表が閲覧できます。
2020年の年齢早見表
生まれた年 | 誕生日前 年齢 |
誕生日後 年齢 |
||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | ||
2024 | 令和6年 | 辰 | ― | 0歳 |
2023 | 令和5年 | 卯 | 0歳 | 1歳 |
2022 | 令和4年 | 寅 | 1歳 | 2歳 |
2021 | 令和3年 | 丑 | 2歳 | 3歳 |
2020 | 令和2年 | 子 | 3歳 | 4歳 |
2019 | 平成31年 令和元年 |
亥 | 4歳 | 5歳 |
2018 | 平成30年 | 戌 | 5歳 | 6歳 |
2017 | 平成29年 | 酉 | 6歳 | 7歳 |
2016 | 平成28年 | 申 | 7歳 | 8歳 |
2015 | 平成27年 | 未 | 8歳 | 9歳 |
2014 | 平成26年 | 午 | 9歳 | 10歳 |
2013 | 平成25年 | 巳 | 10歳 | 11歳 |
2012 | 平成24年 | 辰 | 11歳 | 12歳 |
2011 | 平成23年 | 卯 | 12歳 | 13歳 |
2010 | 平成22年 | 寅 | 13歳 | 14歳 |
2009 | 平成21年 | 丑 | 14歳 | 15歳 |
2008 | 平成20年 | 子 | 15歳 | 16歳 |
2007 | 平成19年 | 亥 | 16歳 | 17歳 |
2006 | 平成18年 | 戌 | 17歳 | 18歳 |
2005 | 平成17年 | 酉 | 18歳 | 19歳 |
2004 | 平成16年 | 申 | 19歳 | 20歳 |
2003 | 平成15年 | 未 | 20歳 | 21歳 |
2002 | 平成14年 | 午 | 21歳 | 22歳 |
2001 | 平成13年 | 巳 | 22歳 | 23歳 |
2000 | 平成12年 | 辰 | 23歳 | 24歳 |
1999 | 平成11年 | 卯 | 24歳 | 25歳 |
1998 | 平成10年 | 寅 | 25歳 | 26歳 |
1997 | 平成9年 | 丑 | 26歳 | 27歳 |
1996 | 平成8年 | 子 | 27歳 | 28歳 |
1995 | 平成7年 | 亥 | 28歳 | 29歳 |
1994 | 平成6年 | 戌 | 29歳 | 30歳 |
1993 | 平成5年 | 酉 | 30歳 | 31歳 |
1992 | 平成4年 | 申 | 31歳 | 32歳 |
1991 | 平成3年 | 未 | 32歳 | 33歳 |
1990 | 平成2年 | 午 | 33歳 | 34歳 |
1989 | 昭和64年 平成元年 |
巳 | 34歳 | 35歳 |
1988 | 昭和63年 | 辰 | 35歳 | 36歳 |
1987 | 昭和62年 | 卯 | 36歳 | 37歳 |
1986 | 昭和61年 | 寅 | 37歳 | 38歳 |
1985 | 昭和60年 | 丑 | 38歳 | 39歳 |
1984 | 昭和59年 | 子 | 39歳 | 40歳 |
1983 | 昭和58年 | 亥 | 40歳 | 41歳 |
1982 | 昭和57年 | 戌 | 41歳 | 42歳 |
1981 | 昭和56年 | 酉 | 42歳 | 43歳 |
1980 | 昭和55年 | 申 | 43歳 | 44歳 |
1979 | 昭和54年 | 未 | 44歳 | 45歳 |
1978 | 昭和53年 | 午 | 45歳 | 46歳 |
1977 | 昭和52年 | 巳 | 46歳 | 47歳 |
1976 | 昭和51年 | 辰 | 47歳 | 48歳 |
1975 | 昭和50年 | 卯 | 48歳 | 49歳 |
1974 | 昭和49年 | 寅 | 49歳 | 50歳 |
1973 | 昭和48年 | 丑 | 50歳 | 51歳 |
1972 | 昭和47年 | 子 | 51歳 | 52歳 |
1971 | 昭和46年 | 亥 | 52歳 | 53歳 |
1970 | 昭和45年 | 戌 | 53歳 | 54歳 |
1969 | 昭和44年 | 酉 | 54歳 | 55歳 |
1968 | 昭和43年 | 申 | 55歳 | 56歳 |
1967 | 昭和42年 | 未 | 56歳 | 57歳 |
1966 | 昭和41年 | 午 | 57歳 | 58歳 |
1965 | 昭和40年 | 巳 | 58歳 | 59歳 |
1964 | 昭和39年 | 辰 | 59歳 | 60歳 |
1963 | 昭和38年 | 卯 | 60歳 | 61歳 |
1962 | 昭和37年 | 寅 | 61歳 | 62歳 |
1961 | 昭和36年 | 丑 | 62歳 | 63歳 |
1960 | 昭和35年 | 子 | 63歳 | 64歳 |
1959 | 昭和34年 | 亥 | 64歳 | 65歳 |
1958 | 昭和33年 | 戌 | 65歳 | 66歳 |
1957 | 昭和32年 | 酉 | 66歳 | 67歳 |
1956 | 昭和31年 | 申 | 67歳 | 68歳 |
1955 | 昭和30年 | 未 | 68歳 | 69歳 |
1954 | 昭和29年 | 午 | 69歳 | 70歳 |
1953 | 昭和28年 | 巳 | 70歳 | 71歳 |
1952 | 昭和27年 | 辰 | 71歳 | 72歳 |
1951 | 昭和26年 | 卯 | 72歳 | 73歳 |
1950 | 昭和25年 | 寅 | 73歳 | 74歳 |
1949 | 昭和24年 | 丑 | 74歳 | 75歳 |
1948 | 昭和23年 | 子 | 75歳 | 76歳 |
1947 | 昭和22年 | 亥 | 76歳 | 77歳 |
1946 | 昭和21年 | 戌 | 77歳 | 78歳 |
1945 | 昭和20年 | 酉 | 78歳 | 79歳 |
1944 | 昭和19年 | 申 | 79歳 | 80歳 |
1943 | 昭和18年 | 未 | 80歳 | 81歳 |
1942 | 昭和17年 | 午 | 81歳 | 82歳 |
1941 | 昭和16年 | 巳 | 82歳 | 83歳 |
1940 | 昭和15年 | 辰 | 83歳 | 84歳 |
1939 | 昭和14年 | 卯 | 84歳 | 85歳 |
1938 | 昭和13年 | 寅 | 85歳 | 86歳 |
1937 | 昭和12年 | 丑 | 86歳 | 87歳 |
1936 | 昭和11年 | 子 | 87歳 | 88歳 |
1935 | 昭和10年 | 亥 | 88歳 | 89歳 |
1934 | 昭和9年 | 戌 | 89歳 | 90歳 |
1933 | 昭和8年 | 酉 | 90歳 | 91歳 |
1932 | 昭和7年 | 申 | 91歳 | 92歳 |
1931 | 昭和6年 | 未 | 92歳 | 93歳 |
1930 | 昭和5年 | 午 | 93歳 | 94歳 |
1929 | 昭和4年 | 巳 | 94歳 | 95歳 |
1928 | 昭和3年 | 辰 | 95歳 | 96歳 |
1927 | 昭和2年 | 卯 | 96歳 | 97歳 |
1926 | 大正15年 昭和元年 |
寅 | 97歳 | 98歳 |
1925 | 大正14年 | 丑 | 98歳 | 99歳 |
1924 | 大正13年 | 子 | 99歳 | 100歳 |
1923 | 大正12年 | 亥 | 100歳 | 101歳 |
1922 | 大正11年 | 戌 | 101歳 | 102歳 |
1921 | 大正10年 | 酉 | 102歳 | 103歳 |
1920 | 大正9年 | 申 | 103歳 | 104歳 |
1919 | 大正8年 | 未 | 104歳 | 105歳 |
1918 | 大正7年 | 午 | 105歳 | 106歳 |
1917 | 大正6年 | 巳 | 106歳 | 107歳 |
1916 | 大正5年 | 辰 | 107歳 | 108歳 |
1915 | 大正4年 | 卯 | 108歳 | 109歳 |
1914 | 大正3年 | 寅 | 109歳 | 110歳 |
1913 | 大正2年 | 丑 | 110歳 | 111歳 |
1912 | 明治45年 大正元年 |
子 | 111歳 | 112歳 |
1911 | 明治44年 | 亥 | 112歳 | 113歳 |
1910 | 明治43年 | 戌 | 113歳 | 114歳 |
1909 | 明治42年 | 酉 | 114歳 | 115歳 |
1908 | 明治41年 | 申 | 115歳 | 116歳 |
1907 | 明治40年 | 未 | 116歳 | 117歳 |
1906 | 明治39年 | 午 | 117歳 | 118歳 |
1905 | 明治38年 | 巳 | 118歳 | 119歳 |
1904 | 明治37年 | 辰 | 119歳 | 120歳 |
※「干支」子:ねずみ、丑:うし、寅:とら、卯:うさぎ、辰:たつ、巳:へび、午:うま、未:ひつじ、申:さる、酉:とり、戌:いぬ、亥:いのしし
生年月日からの年齢計算
生年月日から満年齢・数え年・西暦/和暦/曜日・干支・星座・英語表記を計算します。また、生年月日をもとに年齢ごとの行事やイベント等を早見表としてまとめて表示します。
下の生年月日フォームに記入いただき、「調べる」ボタンをタップ(クリック)してください。
生まれた年ごとの年齢早見表
西暦◇年生まれ、平成〇年生まれの人は今何歳かや、西暦△年には何歳になるかを調べることができます。また、小学校や中学校などの入学年や厄年、還暦などの長寿のお祝いの年もチェックできます。
下の調べたい生まれた年をタップ(クリック)してください。
おわりに
※ 当ページの年齢早見表は120歳分を一覧にしました。もし、まだ必要な年数がございましたら、「お問い合わせ」もしくは「コメント」からご連絡ください。
コメントを残す